Table des allures
Correspondance entre l'allure (min/km), la vitesse (km/h) et le temps final sur les distances classiques. Pour une distance ou un temps précis, utilisez le calculateur d'allure.
| Allure | Vitesse | 5 km | 10 km | 15 km | Semi | 30 km | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'00" | 20.0 km/h | 15'00" | 30'00" | 45'00" | 1h03'18 | 1h30'00 | 2h06'35 |
| 3'10" | 18.9 km/h | 15'50" | 31'40" | 47'30" | 1h06'49 | 1h35'00 | 2h13'37 |
| 3'20" | 18.0 km/h | 16'40" | 33'20" | 50'00" | 1h10'20 | 1h40'00 | 2h20'39 |
| 3'30" | 17.1 km/h | 17'30" | 35'00" | 52'30" | 1h13'50 | 1h45'00 | 2h27'41 |
| 3'40" | 16.4 km/h | 18'20" | 36'40" | 55'00" | 1h17'21 | 1h50'00 | 2h34'43 |
| 3'50" | 15.7 km/h | 19'10" | 38'20" | 57'30" | 1h20'52 | 1h55'00 | 2h41'45 |
| 4'00" | 15.0 km/h | 20'00" | 40'00" | 1h00'00 | 1h24'23 | 2h00'00 | 2h48'47 |
| 4'10" | 14.4 km/h | 20'50" | 41'40" | 1h02'30 | 1h27'54 | 2h05'00 | 2h55'49 |
| 4'20" | 13.8 km/h | 21'40" | 43'20" | 1h05'00 | 1h31'25 | 2h10'00 | 3h02'51 |
| 4'30" | 13.3 km/h | 22'30" | 45'00" | 1h07'30 | 1h34'56 | 2h15'00 | 3h09'53 |
| 4'40" | 12.9 km/h | 23'20" | 46'40" | 1h10'00 | 1h38'27 | 2h20'00 | 3h16'55 |
| 4'50" | 12.4 km/h | 24'10" | 48'20" | 1h12'30 | 1h41'58 | 2h25'00 | 3h23'57 |
| 5'00" | 12.0 km/h | 25'00" | 50'00" | 1h15'00 | 1h45'29 | 2h30'00 | 3h30'59 |
| 5'10" | 11.6 km/h | 25'50" | 51'40" | 1h17'30 | 1h49'00 | 2h35'00 | 3h38'00 |
| 5'20" | 11.3 km/h | 26'40" | 53'20" | 1h20'00 | 1h52'31 | 2h40'00 | 3h45'02 |
| 5'30" | 10.9 km/h | 27'30" | 55'00" | 1h22'30 | 1h56'02 | 2h45'00 | 3h52'04 |
| 5'40" | 10.6 km/h | 28'20" | 56'40" | 1h25'00 | 1h59'33 | 2h50'00 | 3h59'06 |
| 5'50" | 10.3 km/h | 29'10" | 58'20" | 1h27'30 | 2h03'04 | 2h55'00 | 4h06'08 |
| 6'00" | 10.0 km/h | 30'00" | 1h00'00 | 1h30'00 | 2h06'35 | 3h00'00 | 4h13'10 |
| 6'10" | 9.7 km/h | 30'50" | 1h01'40 | 1h32'30 | 2h10'06 | 3h05'00 | 4h20'12 |
| 6'20" | 9.5 km/h | 31'40" | 1h03'20 | 1h35'00 | 2h13'37 | 3h10'00 | 4h27'14 |
| 6'30" | 9.2 km/h | 32'30" | 1h05'00 | 1h37'30 | 2h17'08 | 3h15'00 | 4h34'16 |
| 6'40" | 9.0 km/h | 33'20" | 1h06'40 | 1h40'00 | 2h20'39 | 3h20'00 | 4h41'18 |
| 6'50" | 8.8 km/h | 34'10" | 1h08'20 | 1h42'30 | 2h24'10 | 3h25'00 | 4h48'20 |
| 7'00" | 8.6 km/h | 35'00" | 1h10'00 | 1h45'00 | 2h27'41 | 3h30'00 | 4h55'22 |
| 7'10" | 8.4 km/h | 35'50" | 1h11'40 | 1h47'30 | 2h31'12 | 3h35'00 | 5h02'24 |
| 7'20" | 8.2 km/h | 36'40" | 1h13'20 | 1h50'00 | 2h34'43 | 3h40'00 | 5h09'26 |
| 7'30" | 8.0 km/h | 37'30" | 1h15'00 | 1h52'30 | 2h38'14 | 3h45'00 | 5h16'28 |
| 7'40" | 7.8 km/h | 38'20" | 1h16'40 | 1h55'00 | 2h41'45 | 3h50'00 | 5h23'30 |
| 7'50" | 7.7 km/h | 39'10" | 1h18'20 | 1h57'30 | 2h45'16 | 3h55'00 | 5h30'32 |
| 8'00" | 7.5 km/h | 40'00" | 1h20'00 | 2h00'00 | 2h48'47 | 4h00'00 | 5h37'34 |
Lire la table des allures
Chaque ligne correspond à une allure constante. La vitesse est le nombre de kilomètres parcourus en une heure (60 divisé par l'allure en minutes). Les temps finaux supposent une allure parfaitement régulière : en course, ajoutez une marge pour les ravitaillements, le dénivelé et les quelques centaines de mètres supplémentaires parcourus en trajectoire réelle.
Pour les séances d'entraînement, l'allure « seuil » se situe généralement entre l'allure 10 km et l'allure semi-marathon ; l'endurance fondamentale entre 1'00" et 1'30" par kilomètre plus lente que l'allure marathon.