Classement officiel
Résultats Les 3 Montées Course Nature le 27/09/2026 2026
dimanche 27 septembre 2026 Sauzé-VaussaisTrail
33 lignes · Trail 19KM · Classement général
Trail 19KM
| Classement | Dossard | Sexe | Nom Prénom | catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 184 | m | Vriet, Thomas | Seniors Hommes | 01:28:15,0 |
| 2. | 18 | m | Decaudin, Damien | Masters 2 | 01:29:00,0 |
| 3. | 3 | m | Gaillard, Aurelien | Masters 1 | 01:29:01,0 |
| 4. | 156 | m | Bouchot, Antonin | Seniors Hommes | 01:30:16,0 |
| 5. | 143 | m | Potet, Fabien | Seniors Hommes | 01:31:58,0 |
| 6. | 78 | m | Chambaudry, Cédric | Masters 1 | 01:34:15,0 |
| 7. | 22 | m | Pain, Emmanuel | Masters 3 | 01:37:33,0 |
| 8. | 65 | m | Monnerie, Marc | Masters 1 | 01:38:11,0 |
| 9. | 176 | m | Arnaud, Jonathan | Masters 1 | 01:39:53,0 |
| 10. | 142 | m | Robin, Cyril | Masters 3 | 01:40:57,0 |
| 11. | 165 | m | Malmanche, Ethan | Seniors Hommes | 01:41:46,0 |
| 12. | 71 | m | Sicot, Baptiste | Seniors Hommes | 01:43:15,0 |
| 13. | 111 | m | Touzot, Jérôme | Masters 2 | 01:44:00,0 |
| 14. | 151 | m | Morin, Paul | Seniors Hommes | 01:44:29,0 |
| 15. | 47 | f | Achim, Irina | Masters 3 Femmes | 01:45:22,0 |
| 16. | 123 | m | Simon, David | Masters 2 | 01:45:48,0 |
| 17. | 144 | m | Potet, Jean-Yves | Masters 5 | 01:46:10,0 |
| 18. | 192 | m | Tisané, Christophe | Masters 4 | 01:50:47,0 |
| 19. | 21 | m | Mercier, Vincent | Masters 1 | 01:52:44,0 |
| 20. | 80 | m | Durand, Alexandre | Masters 0 | 01:55:51,0 |
| 21. | 94 | m | Durand, Clément | Seniors Hommes | 01:57:01,0 |
| 22. | 125 | m | Guignard, Mathias | Seniors Hommes | 01:57:29,0 |
| 23. | 52 | m | Grasset, Denis | Masters 1 | 01:59:16,0 |
| 24. | 49 | m | Grasset, Laurent | Masters 0 | 01:59:16,0 |
| 25. | 139 | f | Sabourin, Laetitia | Masters 1 Femmes | 02:00:29,0 |
| 26. | 8 | m | Aimard, Walter | Masters 2 | 02:03:06,0 |
| 27. | 64 | m | Rivaud, Olivier | Masters 0 | 02:04:31,0 |
| 28. | 79 | m | Jolly, Jérémy | Masters 0 | 02:04:31,0 |
| 29. | 60 | f | Tsakirakis, Sybille | Masters 4 Femmes | 02:04:45,0 |
| 30. | 122 | m | Banchereau, Laurent | Masters 4 | 02:06:30,0 |
| 31. | 178 | m | Maumont, Stephan | Masters 5 | 02:07:46,0 |
| 32. | 42 | m | Gallion, Cyrille | Masters 4 | 02:08:14,0 |
| 33. | 187 | m | Ayax, Vincent | Masters 0 | 02:15:47,0 |
Source : chronométrage RaceResult. Version officielle et certificats. En cas d'erreur sur un temps ou une catégorie, contactez l'organisateur.