Classement officiel
Résultats ROUTE - Classement Général Coupe de France Femmes 2026 2026
mercredi 30 septembre 2026 Saison 2026Cyclisme
66 lignes · Individuel N1
| Rang | Nom | Team | Total | Ambert | Ambert | Ambert | Ambert | Class. Fem. | Grd Prix Diff. | Grd Prix Diff. | Grd Prix Diff. | Paris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jazmine LAVERGNE | TEAM ABADIE - MAGNAN | 174 | 18 | 18 | 20 | 60 | 5 | 15 | 17 | 21 | |
| 2. | Solène MARNONI * | CHAMBÉRY CYCLISME COMPÉTITION FÉMININ | 150 | 30 | 11 | 1 | 18 | 16 | 30 | 32 | 12 | |
| 3. | Mathilde HUOT * | TEAM ABADIE - MAGNAN | 143 | 16 | 15 | 30 | 40 | 7 | 16 | 19 | ||
| 4. | Charlotte ALLARD | MEGAMO VOSGES TEAM | 142 | 20 | 20 | 5 | 24 | 20 | 40 | 13 | ||
| 5. | Charlène CLAVEL | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE | 116 | 2 | 13 | 12 | 30 | 10 | 20 | 22 | 7 | |
| 6. | Heidi GAUGAIN * | BREIZH LADIES | 90 | 30 | 60 | |||||||
| 7. | Aurore PERNOLLET * | VC MORTEAU MONTBENOIT | 88 | 8 | 16 | 10 | 26 | 9 | 19 | |||
| 8. | Maïwenn JOMIER | CHAMBÉRY CYCLISME COMPÉTITION FÉMININ | 73 | 13 | 8 | 4 | 17 | 7 | 24 | |||
| 9. | Léa BRETTE | VENDÉE FÉMININE RVC | 68 | 7 | 6 | 18 | 35 | 1 | 1 | |||
| 10. | Charlotte BOUHIER * | VC MORTEAU MONTBENOIT | 67 | 1 | 1 | 9 | 16 | 13 | 1 | 26 | ||
| 11. | Josephine DENIEUL * | BREIZH LADIES | 66 | 14 | 7 | 15 | 30 | |||||
| 12. | Noemie GARNIER | VENDÉE FÉMININE RVC | 62 | 15 | 22 | 6 | 4 | 15 | ||||
| 13. | Emeline COURTOT | U.V.C.A TROYES | 62 | 3 | 4 | 14 | 3 | 28 | 10 | |||
| 14. | Emilie BRETTE | MEGAMO VOSGES TEAM | 61 | 6 | 7 | 16 | 32 | |||||
| 15. | Grace REYNOLDS | MEGAMO VOSGES TEAM | 60 | 60 | ||||||||
| 16. | Mélanie DUPIN * | U.V.C.A TROYES | 60 | 30 | 30 | |||||||
| 17. | Balladyne TRITSCH | VC MORTEAU MONTBENOIT | 56 | 2 | 14 | 40 | ||||||
| 18. | Aurore PAUCHET | TEAM AVESNOIS FÉMININ | 53 | 18 | 35 | |||||||
| 19. | Léonie MAHIEU * | LANESTER WOMEN MORBIHAN | 52 | 10 | 2 | 15 | 11 | 14 | ||||
| 20. | Marion CARTIER * | CHAMBÉRY CYCLISME COMPÉTITION FÉMININ | 50 | 5 | 1 | 10 | 12 | 22 | ||||
| 21. | Océane GOERGEN | VENDÉE FÉMININE RVC | 49 | 15 | 7 | 9 | 18 | |||||
| 22. | Marie-Morgane LE DEUNFF | TEAM AVESNOIS FÉMININ | 49 | 12 | 12 | 6 | 19 | |||||
| 23. | Loane MENAGER * | VENDÉE FÉMININE RVC | 44 | 9 | 35 | |||||||
| 24. | Sidonie VACHET ** | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE | 44 | 5 | 11 | 28 | ||||||
| 25. | Alexandra VALADE * | VELO CLUB ELANCOURT SAINT QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | 41 | 13 | 28 | |||||||
| 26. | Addison FRANK * | U.V.C.A TROYES | 41 | 12 | 5 | 24 | ||||||
| 27. | Mathilde TRITZ * | SELECTION HAUTE SAVOIE | 37 | 4 | 13 | 20 | ||||||
| 28. | Raphaelle HOUDE * | MEGAMO VOSGES TEAM | 35 | 14 | 21 | |||||||
| 29. | Noémie MARTINET ** | CHAMBÉRY CYCLISME COMPÉTITION FÉMININ | 34 | 11 | 21 | 2 | ||||||
| 30. | Ninon HUMBERT ** | VÉLO SPRINT ROMANAIS PÉAGEOIS | 32 | 32 | ||||||||
| 31. | Léane TABU * | TEAM ABADIE - MAGNAN | 30 | 10 | 20 | |||||||
| 32. | Nikol PLOSAJ | LE DÉVOLUY - REGION SUD | 29 | 11 | 1 | 6 | 11 | |||||
| 33. | Elia MARTHE | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE | 28 | 8 | 20 | |||||||
| 34. | Irene DUBOIS ** | TEAM AVESNOIS FÉMININ | 26 | 26 | ||||||||
| 35. | Iléna SIMON ** | BREIZH LADIES | 26 | 4 | 16 | |||||||
| 36. | Coralie HOUDE * | MEGAMO VOSGES TEAM | 25 | 6 | 1 | 18 | ||||||
| 37. | Lucy BENEZET MINNS * | CHAMBÉRY CYCLISME COMPÉTITION FÉMININ | 24 | 10 | 14 | |||||||
| 38. | Glwadys MOAL | LANESTER WOMEN MORBIHAN | 23 | 1 | 3 | 13 | 6 | |||||
| 39. | Ambre JOUAULT * | BREIZH LADIES | 22 | 14 | 8 | |||||||
| 40. | Anaïs MORICHON | LANESTER WOMEN MORBIHAN | 22 | 14 | 8 | |||||||
| 41. | Noémie DAUMAS | LANESTER WOMEN MORBIHAN | 19 | 8 | 11 | |||||||
| 42. | Jessica ROUAT ** | BREIZH LADIES | 18 | 18 | ||||||||
| 43. | Julia AUBRY | TEAM ABADIE - MAGNAN | 18 | 3 | 15 | |||||||
| 44. | Suzanne MALAQUIN | LANESTER WOMEN MORBIHAN | 18 | 9 | 8 | 1 | ||||||
| 45. | Lise MENAGE * | TEAM ABADIE - MAGNAN | 17 | 17 | ||||||||
| 46. | Aurelie DE GUERDAVID * | LANESTER WOMEN MORBIHAN | 16 | 16 | ||||||||
| 47. | Noémie BUCAMP | TEAM AVESNOIS FÉMININ | 15 | 4 | 11 | |||||||
| 48. | Mélanie GUISEPPIN | TARN ET GARONNE | 15 | 3 | 12 | |||||||
| 49. | Anaïs MARTINET ** | CHAMBÉRY CYCLISME COMPÉTITION FÉMININ | 14 | 1 | 13 | |||||||
| 50. | Eyeru Tesfoam GEBRU | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE | 12 | 3 | 9 | |||||||
| 51. | Maïna BESSIERE * | MEGAMO VOSGES TEAM | 12 | 9 | 3 | |||||||
| 52. | Ebtissam ZAYED AHMED MOHAMED | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ | 12 | 12 | ||||||||
| 53. | Floraine BERNARD | VENDÉE FÉMININE RVC | 11 | 5 | 6 | |||||||
| 54. | Alice BREDARD * | BREIZH LADIES | 10 | 10 | ||||||||
| 55. | Maéva PLAGNIOL * | LE DÉVOLUY - REGION SUD | 9 | 9 | ||||||||
| 56. | Noémie RICHARDOT * | U.V.C.A TROYES | 8 | 8 | ||||||||
| 57. | Heleen GIERVELD | WV BREDA | 7 | 7 | ||||||||
| 58. | Mélanie GASSIN * | ISTRES SPORT CYCLISME | 5 | 5 | ||||||||
| 59. | Celine BOURBOUSSON | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE | 5 | 5 | ||||||||
| 60. | Thaïs POIRIER ** | MARMANDE WOMEN DEVELOPPEMENT | 4 | 4 | ||||||||
| 61. | Cynthia BOIVINET * | TEAM GRAND SUD CYCLISME FÉMININ NIMES MONTPELLIER | 4 | 4 | ||||||||
| 62. | Marion BINDITH | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 63. | Lea PITARD | VENDÉE FÉMININE RVC | 3 | 3 | ||||||||
| 64. | Noor DEKKER | WV BREDA | 2 | 2 | ||||||||
| 65. | Morgane LESTRADE ** | LE DÉVOLUY - REGION SUD | 2 | 2 | ||||||||
| 66. | Axelle GUIRADO | LE DÉVOLUY - REGION SUD | 1 | 1 |
Source : chronométrage RaceResult. Version officielle et certificats. En cas d'erreur sur un temps ou une catégorie, contactez l'organisateur.