CourseProche

Classement officiel

Résultats Half Iron du Lac d'Annecy 2026

dimanche 21 juin 2026 DoussardTriathlon

33 lignes · Relais · Classement général

Relais

RangDos.NomCat.RelayeursNat. + T1VéloCourse + T2Temps
1.565COLLER AU PARQUET{EN:Men|FR:Masculin}VIDAL Florian, L'HER Antonin, DUSSUCHAL Pierrick33:18 (10.)2:20:22 (1.)41:22 (2.)3:35:02
2.561LES TRIGOLOS{EN:Men|FR:Masculin}SCHOPPS Patrice, FATIGUET Alexandre, NICOLET Johan29:13 (4.)2:21:27 (2.)45:56 (5.)3:36:36
3.560LYCRA CARBONE CARBONE{EN:Mixed|FR:Mixte}ARMANET Marine, ARMANET Aubin, MARTIN Alexis43:14 (27.)2:28:18 (3.)39:36 (1.)3:51:08
4.571GREEN TEAM{EN:Mixed|FR:Mixte}OUVRY Guillaume, OUVRY Muriel28:03 (2.)2:42:36 (7.)42:11 (3.)3:52:50
5.555LES DROUET{EN:Mixed|FR:Mixte}DROUET Jeremy, DROUET Celia28:42 (3.)2:34:12 (4.)56:34 (13.)3:59:28
6.554TRIBADOURS{EN:Men|FR:Masculin}MONJO Tristan, BOROR Daniel, BURRIER Jules42:15 (24.)2:37:59 (5.)46:02 (6.)4:06:16
7.579DES BISOUS{EN:Men|FR:Masculin}FAVRAY Nicolas, CHAMBELLANT Thibault, BIANCO Felix40:37 (22.)2:51:33 (12.)44:07 (4.)4:16:17
8.582LES RENARDS{EN:Men|FR:Masculin}DUCROT Corentin, BOCHATON Thomas31:54 (7.)2:56:31 (16.)48:31 (7.)4:16:56
9.562LES JUMEAUX ET MATEUTEU{EN:Mixed|FR:Mixte}TOROK Mathieu, MINETTE Loic, MINETTE Florine35:42 (13.)2:48:20 (11.)54:23 (11.)4:18:25
10.563LA TORTUE ET L’ESCARGOT{EN:Men|FR:Masculin}OUVRY Arnaud, OUVRY Théo36:29 (14.)2:46:29 (9.)1:01:58 (16.)4:24:56
11.558LES PAS DU TOUT PRÊTES{EN:Women|FR:Féminin}FATIGUET Martine, BUGNARD Coraline, DIETZE Pauline42:37 (26.)2:46:35 (10.)55:53 (12.)4:25:05
12.557RATTRAPER BOOBOO - AI3{EN:Mixed|FR:Mixte}REYNIER Thibault, TRAVERSO Amélie, VIOLAINE Reynier39:25 (21.)2:54:16 (14.)52:12 (10.)4:25:53
13.576ON VERRA BIEN SI SA PIQUE{EN:Mixed|FR:Mixte}FLEURIOT Cecile, FLEURIOT Nicolas38:02 (18.)2:51:33 (13.)1:02:11 (17.)4:31:46
14.551MISCHA FAN ZONE{EN:Men|FR:Masculin}LEROY Antoine, LEROY Romain, LEROY Laurent36:49 (15.)3:03:58 (18.)51:57 (8.)4:32:44
15.567HUGO ET RORO{EN:Mixed|FR:Mixte}POYER Romane, DITTLO Hugo33:02 (9.)3:00:32 (17.)1:03:07 (19.)4:36:41
16.583Les bananes flambées{EN:Men|FR:Masculin}BASTARD-ROSSET Victorien, MISSILIER Julien, FAVRE Fabien31:38 (6.)3:05:29 (19.)1:01:09 (15.)4:38:16
17.570FIRMARVINE{EN:Mixed|FR:Mixte}FERNANDES PAROLA Soline, DESFONTAINE Vincent, KARST Margot S46:16 (28.)2:43:40 (8.)1:14:19 (26.)4:44:15
18.552TRIO INFERNAL{EN:Mixed|FR:Mixte}LINXE Jerome, DELIE Laurence, CAL Guislaine31:15 (5.)3:19:35 (25.)59:51 (14.)4:50:41
19.581TEAM WAKINION{EN:Mixed|FR:Mixte}CHAVANON Simon, BACHELET Julianne, SONNERY Esteban41:52 (23.)3:09:30 (20.)1:02:39 (18.)4:54:01
20.573CHRISLAND ET TATO{EN:Men|FR:Masculin}GUFFROY Christian, GUFFROY Mattéo53:22 (30.)2:55:52 (15.)1:08:30 (22.)4:57:44
21.564TARBEMOBIL{EN:Mixed|FR:Mixte}TARBE Josephine, TARBE Olivier38:36 (19.)3:13:50 (22.)1:08:17 (21.)5:00:43
22.559LES GUEG'Z{EN:Mixed|FR:Mixte}GUEGO Elina, GUEGO Sylvain37:57 (17.)3:14:23 (23.)1:09:15 (24.)5:01:35
23.569DEL COC{EN:Men|FR:Masculin}DEL PINO Nathanaël, COCGAGNE Romain42:35 (25.)3:15:46 (24.)1:12:11 (25.)5:10:32
24.568JYWI{EN:Men|FR:Masculin}TRANG Jean, FERNANDES William34:03 (11.)4:03:07 (28.)51:58 (9.)5:29:08
25.572VALÉSSOF{EN:Women|FR:Féminin}WETSTEIN Sophie, BOUCARD Valérie46:21 (29.)3:35:28 (26.)1:07:25 (20.)5:29:14
26.556LES RABOUGRIS{EN:Mixed|FR:Mixte}ELISABETH Océane, PIBOLLEAU Jeremy34:31 (12.)3:50:16 (27.)1:26:21 (27.)5:51:08
27.577EASY{EN:Mixed|FR:Mixte}AGUESSY Brandon, SABOT Ghislaine, SABOT Charlotte33:01 (8.)4:25:07 (29.)1:08:32 (23.)6:06:40
DSQ574MOUNTAIN GIRLS{EN:Women|FR:Féminin}SCHWEIZER Romy, CHAIZE Christelle, DUBOIS Zoé39:24 (20.)3:13:46 (21.)()DSQ
DNF575OUVRY DC{EN:Men|FR:Masculin}OUVRY Alexis, OUVRY Laurent27:51 (1.)2:42:15 (6.)()DNF
DNF580MANATH{EN:Mixed|FR:Mixte}TISSOT Nathalie, BENSADOUN Emmanuel37:52 (16.)()()DNF
DNS553LES GYMNATHLÈTES{EN:Men|FR:Masculin}PUAUT Maxence, NUGUES Quentin()()()DNS
DNS566LES SPORTIFS EN HERBE{EN:Mixed|FR:Mixte}BREUILLARD Romain, EYNARD Bianca, BREUILLARD Hervé()()()DNS
DNS578LÉON, TADEJ ET USAIN{EN:Women|FR:Féminin}NGUYEN VAN Anaïs, GOSSART Claire, POIZAT Mona()()()DNS

Source : chronométrage RaceResult. Version officielle et certificats. En cas d'erreur sur un temps ou une catégorie, contactez l'organisateur.