CourseProche

Classement officiel

Résultats Half Iron du Lac d'Annecy 2026

dimanche 21 juin 2026 DoussardTriathlon

554 lignes · Individuel · Classement général · page 1 sur 3

Individuel

RangDos.NomSexeCat.ClubNat. + T1VéloCourse + T2Temps
1.452GOUAULT Pierre1.M1.S3M28:51 (10.)2:08:00 (1.)41:30 (4.)3:18:21
2.20CHAUFFERIN Noe2.M1.S2MASVEL TRIATHLON27:25 (4.)2:15:55 (2.)37:32 (1.)3:20:52
3.585MALLEBAY Nicolas3.M1.S4M27:58 (5.)2:16:27 (3.)42:09 (5.)3:26:34
4.11SUMPTER Richard4.M1.M2MTEAM MERMILLOD TRIATHLON28:07 (6.)2:20:21 (4.)40:39 (3.)3:29:07
5.421MENUCI Thiago5.M1.M1M26:49 (3.)2:24:01 (7.)45:47 (8.)3:36:37
6.268DE RIJDT Thibault6.M2.S3M28:46 (9.)2:30:19 (17.)38:17 (2.)3:37:22
7.516STETTLER Yann7.M2.S2M25:42 (1.)2:21:07 (5.)52:12 (39.)3:39:01
8.99DAMBRON Quentin8.M3.S2MMONTLUCON TRIATHLON28:24 (8.)2:22:54 (6.)51:57 (36.)3:43:15
9.406MACRAE Andrew9.M2.M1M33:17 (38.)2:25:38 (9.)44:57 (6.)3:43:52
10.149PERON Sebastien10.M1.M3MVENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS32:22 (32.)2:24:52 (8.)46:58 (10.)3:44:12
11.321GATELLET Julien11.M4.S2M30:24 (20.)2:29:10 (14.)45:09 (7.)3:44:43
12.459PÉOC’H Guillaume12.M1.JUM26:03 (2.)2:31:08 (18.)48:21 (15.)3:45:32
13.33ROBIN Hugo13.M3.M1MBOURG EN BRESSE TRIATHLON29:37 (16.)2:29:24 (16.)46:42 (9.)3:45:43
14.58PHILIPPE David14.M4.M1MDIJON SINGLETRACK29:42 (17.)2:28:39 (13.)49:01 (17.)3:47:22
15.480RHARMILI Otman15.M5.M1M34:16 (57.)2:27:03 (12.)49:06 (18.)3:50:25
16.462PERREAU Olivier16.M2.M2M29:31 (14.)2:32:23 (23.)48:42 (16.)3:50:36
17.310FAVRE Fabien17.M3.M2M32:36 (33.)2:26:15 (10.)52:16 (40.)3:51:07
18.374LAGACHE Timothé18.M2.S4M29:29 (13.)2:33:54 (27.)49:46 (20.)3:53:09
19.394LEGOUGE Denis19.M1.M4M28:20 (7.)2:33:33 (26.)51:43 (32.)3:53:36
20.6PELCAT Martin20.M5.S2M()2:55:36 (147.)58:37 (111.)3:54:13
21.148MONCHAL Luc21.M2.M3MVENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS30:16 (19.)2:31:57 (21.)53:34 (49.)3:55:47
22.134BERNIER Maxime22.M1.S1MTRIAXION31:35 (26.)2:37:08 (35.)47:21 (11.)3:56:04
23.28DREYER Hugo23.M6.S2MBOURG EN BRESSE TRIATHLON33:39 (47.)2:26:17 (11.)57:23 (86.)3:57:19
24.50HEITZMANN Stephane24.M4.M2MDIJON SINGLETRACK33:29 (42.)2:32:44 (25.)51:19 (29.)3:57:32
25.59POTY Adrien25.M3.S4MDIJON SINGLETRACK33:43 (48.)2:29:23 (15.)56:16 (73.)3:59:22
26.170ARNABOLDI Emanuele26.M7.S2M36:50 (106.)2:31:20 (19.)51:40 (30.)3:59:50
27.101PINSON Thibaud27.M3.S3MNICE TRIATHLON CLUB34:20 (59.)2:37:48 (36.)47:53 (13.)4:00:01
28.70PASCAL Gregory28.M5.M2MHERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON37:47 (129.)2:32:20 (22.)50:51 (26.)4:00:58
29.32MURAT Pierre29.M3.M3MBOURG EN BRESSE TRIATHLON35:15 (76.)2:32:27 (24.)54:32 (53.)4:02:14
30.119NOUVEL Arnaud30.M6.M1MTRI 07 PRIVAS TRIATHLON35:36 (79.)2:36:54 (34.)50:03 (21.)4:02:33
31.66DEMARET Alexandre31.M4.S3MGRAVELINES TRIATHLON41:37 (228.)2:31:54 (20.)49:07 (19.)4:02:38
32.7SALAMONE Herve32.M4.M3M()()4:02:39 (414.)4:02:39
33.298DUPONT Thibault33.M8.S2M34:33 (66.)2:33:59 (28.)57:07 (82.)4:05:39
34.78DUCLOS Clement34.M9.S2MLES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON34:13 (55.)2:34:30 (29.)58:00 (100.)4:06:43
35.74DELABRE Léo35.M10.S2MLE PUY EN VELAY TRIATHLON34:01 (53.)2:44:28 (64.)48:20 (14.)4:06:49
36.543VENOT Siegfried36.M5.M3M33:50 (49.)2:41:20 (46.)51:57 (35.)4:07:07
37.444NOKERMAN Maxime37.M7.M1M34:26 (63.)2:38:08 (37.)54:54 (57.)4:07:28
38.123VU VIET CHUAN Hugo38.M4.S4MTRIATHL AIX30:59 (23.)2:46:42 (81.)50:09 (22.)4:07:50
39.153SEPPOLONI Julien39.M8.M1MVIENNE CONDRIEU OLYMPIQUE35:07 (74.)2:38:23 (38.)54:51 (56.)4:08:21
40.221BRUNIER Lionel40.M6.M3M34:56 (69.)2:36:43 (33.)57:08 (83.)4:08:47
41.3CROZ Marius41.M2.S1M35:06 (72.)2:43:16 (55.)50:50 (25.)4:09:12
42.86BOURDELEAU Guillaume42.M11.S2MLUGDUNUM TRIATHLON CLUB36:40 (100.)2:43:08 (54.)51:13 (28.)4:11:01
43.111BALENCIE FLO Florian43.M5.S4MRSSCTRIATHLON39:03 (156.)2:42:02 (49.)50:17 (23.)4:11:22
44.112DURAND Maxime44.M9.M1MRSSCTRIATHLON34:57 (70.)2:43:16 (56.)53:09 (45.)4:11:22
45.385LE POUL Pierre45.M5.S3M30:27 (21.)2:53:24 (125.)47:49 (12.)4:11:40
46.292DOUGUET Valentin46.M6.S4M33:53 (50.)2:34:45 (31.)1:05:04 (184.)4:13:42
47.109RODRIGUEZ Cyril47.M7.S4MROUEN TRIATHLON33:19 (39.)2:48:57 (98.)51:46 (33.)4:14:02
48.2CHEVILLEY Benoit48.M7.M3M33:04 (36.)2:42:50 (53.)58:33 (110.)4:14:27
49.412MATHIEU Ewan49.M3.S1M42:08 (243.)2:34:59 (32.)57:33 (89.)4:14:40
50.180BAVERSTOCK Rupert50.M4.S1M38:14 (138.)2:43:51 (60.)53:01 (44.)4:15:06
51.478REBELLE Marius51.M5.S1M31:36 (27.)2:39:17 (40.)1:04:36 (175.)4:15:29
52.39DEBROUVER Amandine1.F1.M1FCLERMONT TRIATHLON31:46 (28.)2:47:20 (86.)56:26 (76.)4:15:32
53.85MAIRE Nicolas52.M8.S4MLEVALLOIS TRIATHLON40:01 (190.)2:42:41 (52.)52:52 (43.)4:15:34
54.76BENOIST Axel53.M9.S4MLES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON36:26 (95.)2:41:45 (47.)57:41 (94.)4:15:52
55.441MUR Simon54.M10.S4M41:36 (227.)2:43:48 (59.)50:39 (24.)4:16:03
56.81TOP Amaury55.M12.S2MLES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON31:04 (25.)2:34:35 (30.)1:10:34 (262.)4:16:13
57.30FREDERICO Paul56.M13.S2MBOURG EN BRESSE TRIATHLON31:48 (29.)2:40:18 (42.)1:04:30 (174.)4:16:36
58.152LE MORVAN ROCHAS Gaetan57.M6.M2MVERSAILLES TRIATHLON36:28 (96.)2:47:34 (87.)52:37 (42.)4:16:39
59.376LAMA Nicola58.M2.M4M33:33 (44.)2:48:48 (97.)54:42 (55.)4:17:03
60.434MONTFORT Nicolas59.M6.S3M34:45 (68.)2:44:17 (62.)58:13 (104.)4:17:15
61.295DUBREUIL Sebastien60.M10.M1M40:33 (200.)2:40:39 (44.)56:04 (71.)4:17:16
62.124D‘ARGENT DE DEUX FONTAINES Anne France2.F2.M1FTRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN33:14 (37.)2:47:59 (92.)56:24 (74.)4:17:37
63.4DOUGERE Dimitri61.M7.S3M36:45 (102.)2:49:54 (105.)51:10 (27.)4:17:49
64.367KUSCHNICK Philippe Pn62.M3.M4M44:17 (286.)2:42:07 (50.)52:00 (38.)4:18:24
65.283DESACHY Antoine63.M8.S3M36:59 (108.)2:46:23 (77.)55:05 (60.)4:18:27
66.235CHARDIN Louis64.M6.S1M29:20 (12.)2:39:26 (41.)1:10:49 (263.)4:19:35
67.48CHEVALIER Arnaud65.M1.M5MDIJON SINGLETRACK37:43 (127.)2:46:16 (76.)55:42 (67.)4:19:41
68.159AGNIEL Ugo66.M9.S3M37:31 (121.)2:44:53 (68.)57:26 (87.)4:19:50
69.231CASEZ Benjamin67.M10.S3M42:01 (240.)2:41:59 (48.)55:51 (70.)4:19:51
70.397LESAFFRE Erwan68.M11.S3M36:47 (104.)2:50:00 (107.)53:31 (47.)4:20:18
71.135VAGNE Patrick69.M8.M3MTRICAT40:49 (207.)2:44:51 (66.)54:41 (54.)4:20:21
72.137BIOT Arthur70.M14.S2MTRISALEVE ANNEMASSE AGGLO36:21 (93.)2:49:09 (100.)55:06 (61.)4:20:36
73.255DAGNIAUX Gilles71.M2.M5M35:30 (78.)2:47:08 (85.)58:04 (101.)4:20:42
74.104NOGUEIRA Sergio72.M11.M1MOPENTRI42:12 (245.)2:45:29 (72.)53:35 (49.)4:21:16
75.84RYCKEBUSCH Martin73.M12.S3MLES HYDROCYCLOPEDES ANNECY TRIATHLON37:29 (119.)2:44:51 (67.)58:57 (112.)4:21:17
76.68CALLET Cedric74.M9.M3MHERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON34:43 (67.)2:45:34 (73.)1:01:08 (137.)4:21:25
77.34SORO Giovanni75.M7.M2MBOURG EN BRESSE TRIATHLON35:56 (84.)2:47:53 (89.)57:37 (92.)4:21:26
78.171ARTHO Sarah3.F1.S2F38:37 (144.)2:46:45 (83.)56:40 (78.)4:22:02
79.248COUTET Julien76.M12.M1M36:31 (97.)2:53:55 (133.)51:47 (34.)4:22:13
80.395LEGROS Laure4.F1.S4F36:45 (103.)2:48:58 (99.)56:47 (79.)4:22:30
81.284DESBRUS Quentin77.M15.S2M29:36 (15.)2:55:53 (148.)57:36 (91.)4:23:05
82.401LOOS Adrien78.M16.S2M39:42 (177.)2:41:04 (45.)1:02:23 (148.)4:23:09
83.182BAVERSTOCK Andrew79.M4.M4M39:49 (182.)2:47:53 (90.)55:28 (64.)4:23:10
84.244COATANEA Loïc80.M17.S2M38:36 (143.)2:45:44 (74.)58:59 (115.)4:23:19
85.342GUILLOT Johan81.M18.S2M43:09 (270.)2:43:23 (57.)56:48 (80.)4:23:20
86.80MODOLO Loan5.F1.S1FLES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON37:51 (131.)2:49:35 (103.)56:38 (77.)4:24:04
87.214BOUBLIL Thomas82.M8.M2M34:29 (64.)2:50:13 (110.)59:25 (122.)4:24:07
88.338GRUBER Mikael83.M13.S3M36:48 (105.)2:53:03 (122.)54:21 (51.)4:24:12
89.537URVOY Noé84.M7.S1M38:26 (139.)2:51:22 (116.)54:24 (52.)4:24:12
90.234CHAPUIS Valentin85.M8.S1M39:08 (162.)2:44:11 (61.)1:01:19 (139.)4:24:38
91.498SANTAMARIA Ian86.M19.S2M41:12 (217.)2:45:17 (70.)58:16 (105.)4:24:45
92.270AMARAL Achille87.M11.S4M33:36 (46.)2:53:05 (123.)58:05 (102.)4:24:46
93.267DE MONTIGNY Pedro88.M20.S2M37:21 (116.)2:49:59 (106.)57:54 (96.)4:25:14
94.349HENRI Quentin89.M21.S2M39:53 (185.)2:46:41 (80.)59:07 (120.)4:25:41
95.549ZITOUN Cyprien90.M13.M1M42:17 (247.)2:44:26 (63.)59:04 (117.)4:25:47
96.157ADAM Sylvain91.M14.M1M37:08 (109.)2:53:26 (126.)55:17 (63.)4:25:51
97.132DEGRAVEL Fabien92.M12.S4MTRIATHLYON33:34 (45.)2:56:15 (152.)56:05 (72.)4:25:54
98.211BORTOLATO-ROBIN Julien93.M22.S2M38:05 (137.)2:46:44 (82.)1:01:07 (136.)4:25:56
99.515STEINSCHNEIDER Arthur94.M23.S2M39:40 (176.)2:50:40 (112.)55:37 (66.)4:25:57
100.69DUHAMEL Jacques95.M5.M4MHERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON40:56 (210.)2:45:28 (71.)1:00:46 (129.)4:27:10
101.289DEVOLFE Vadim96.M9.S1M41:59 (239.)2:53:37 (128.)51:40 (31.)4:27:16
102.142COUSIN Jerome97.M10.M3MU.S. CAGNES TRIATHLON36:20 (92.)2:51:55 (119.)59:04 (116.)4:27:19
103.46BESSENAY Benoit98.M15.M1MDIJON SINGLETRACK34:31 (65.)2:48:46 (96.)1:04:13 (169.)4:27:30
104.160ALPHAND Loïc99.M24.S2M33:28 (41.)2:46:41 (79.)1:08:00 (224.)4:28:09
105.129NOTEBAERT Pauline6.F2.S2FTRIATHLON MACON CLUB30:58 (22.)2:53:03 (121.)1:04:36 (176.)4:28:37
106.532TRAVERSO Aurélien100.M13.S4M35:58 (86.)2:50:43 (113.)1:02:36 (151.)4:29:17
107.536LENNOY Guy101.M6.M4M41:48 (234.)2:49:17 (101.)58:22 (106.)4:29:27
108.440MULDER Milan102.M10.S1M38:40 (146.)2:43:38 (58.)1:07:30 (219.)4:29:48
109.47BEY Aurelien103.M16.M1MDIJON SINGLETRACK38:00 (135.)2:47:39 (88.)1:04:11 (168.)4:29:50
110.411MASQUELIER Jean104.M11.S1M35:38 (80.)2:48:11 (93.)1:06:02 (198.)4:29:51
111.344GUINOT Pascal105.M7.M4M36:56 (107.)2:44:47 (65.)1:08:11 (228.)4:29:54
112.61WOJCIK Lucas106.M14.S4MDIJON SINGLETRACK35:02 (71.)2:54:31 (138.)1:01:09 (138.)4:30:42
113.477RAGE Nils107.M15.S4M38:40 (147.)2:54:54 (140.)57:32 (88.)4:31:06
114.65BAESEN Yves108.M8.M4MGAP HAUTES ALPES TRIATHLON34:19 (58.)2:56:04 (150.)1:00:56 (132.)4:31:19
115.265DE COURCY Augustin109.M12.S1M38:28 (140.)2:59:21 (170.)53:31 (48.)4:31:20
116.15BRIE Luca110.M14.S3MANTIBES TRIATHLON37:43 (126.)2:47:58 (91.)1:06:20 (205.)4:32:01
117.432STUTEL Chloé7.F3.S2F29:18 (11.)3:09:26 (251.)53:20 (46.)4:32:04
118.463PERRIN Etienne111.M25.S2M39:45 (180.)2:53:38 (129.)59:07 (118.)4:32:30
119.497SALLENAVE Philippe112.M16.S4M39:49 (183.)2:54:18 (136.)59:17 (121.)4:33:24
120.264DE BEAUREGARD Hugues113.M15.S3M40:40 (203.)2:52:52 (120.)59:54 (124.)4:33:26
121.453PASCAUD Maxime114.M26.S2M33:54 (51.)3:03:51 (207.)55:50 (69.)4:33:35
122.539VAN CEUNEBROECK BRÉANT Léo115.M16.S3M39:44 (179.)2:42:41 (51.)1:11:38 (274.)4:34:03
123.18CHEMIN Lucas116.M27.S2MAPI TRI33:30 (43.)2:39:11 (39.)1:21:42 (356.)4:34:23
124.43SALOMEZ Emmanuel117.M11.M3MCRAPONNE TRIATHLON31:01 (24.)2:59:15 (168.)1:04:08 (167.)4:34:24
125.31LAFOND Mathieu118.M28.S2MBOURG EN BRESSE TRIATHLON33:23 (40.)2:48:18 (95.)1:12:43 (285.)4:34:24
126.533TRIOMPHE Gustave119.M13.S1M41:44 (230.)2:57:52 (159.)54:54 (58.)4:34:30
127.340GUICHARD Marine8.F4.S2F34:15 (56.)3:04:05 (208.)56:25 (75.)4:34:45
128.247COTTIER Anthony120.M29.S2M46:36 (324.)2:49:21 (102.)59:27 (123.)4:35:24
129.216VAN DER SLIK Jules121.M9.M4M40:00 (189.)2:48:11 (94.)1:07:20 (217.)4:35:31
130.460PERILLAT Valentin122.M30.S2M39:28 (170.)2:50:16 (111.)1:05:48 (194.)4:35:32
131.181BAVERSTOCK William123.M14.S1M38:48 (149.)2:58:58 (166.)57:57 (98.)4:35:43
132.118ARACIL Franck124.M12.M3MTEAM KUPA A35:14 (75.)2:58:19 (160.)1:02:14 (146.)4:35:47
133.396LEITAO RODRIGUES Nelson125.M17.S3M42:31 (256.)2:50:57 (114.)1:02:58 (157.)4:36:26
134.500SARDA Florian126.M17.M1M40:56 (209.)2:58:45 (163.)56:55 (81.)4:36:36
135.423MEYER Alexandre127.M18.M1M41:51 (235.)3:02:41 (194.)52:23 (41.)4:36:55
136.162ZIFFEL Marco128.M18.S3M36:42 (101.)2:53:31 (127.)1:07:10 (214.)4:37:23
137.14HIRIGOYEN Flavien129.M9.M2MAMLF32:39 (34.)2:56:19 (154.)1:08:44 (235.)4:37:42
138.38POUCHELLE Sabine9.F1.M2FCHAMBERY TRIATHLON36:10 (90.)2:58:54 (165.)1:02:57 (156.)4:38:01
139.470POCHRANOWICZ Daniel130.M10.M4M41:34 (226.)2:51:51 (118.)1:04:42 (177.)4:38:07
140.199GAYRAL Yannick131.M10.M2M40:35 (201.)2:59:51 (174.)57:59 (99.)4:38:25
141.390LECLERCQ Gauthier132.M19.S3M44:00 (281.)2:59:34 (173.)55:11 (62.)4:38:45
142.346GUYOT Louis133.M17.S4M41:29 (224.)2:55:17 (146.)1:02:03 (143.)4:38:49
143.115JOUANNEAUD Sébastien134.M13.M3MSAUMUR TEAM TRIATHLON39:47 (181.)2:49:42 (104.)1:09:26 (245.)4:38:55
144.150ARESTAN Thomas135.M15.S1MVERSAILLES TRIATHLON42:33 (258.)2:47:01 (84.)1:09:21 (243.)4:38:55
145.288DEVLIN Luca136.M16.S1M43:32 (274.)2:46:25 (78.)1:08:58 (239.)4:38:55
146.443NICOLI Matthieu137.M17.S1M47:43 (338.)2:56:38 (155.)54:55 (59.)4:39:16
147.511SIMONIN Paul138.M31.S2M40:58 (211.)2:53:51 (132.)1:05:01 (183.)4:39:50
148.506SELOSSE Romain139.M18.S4M38:41 (148.)2:45:08 (69.)1:16:14 (313.)4:40:03
149.303EL OUAZZANI Hamza140.M32.S2M48:31 (349.)2:54:24 (137.)57:12 (84.)4:40:07
150.241CHIVOT Matthieu141.M20.S3M36:06 (88.)3:04:24 (213.)59:58 (125.)4:40:28
151.542VANDENBOSCH Laurent142.M11.M2M39:54 (187.)2:58:44 (162.)1:02:02 (142.)4:40:40
152.206BOOTS Nick143.M33.S2M37:15 (113.)2:50:09 (109.)1:14:00 (295.)4:41:24
153.415MATUL Michal144.M14.M3M43:00 (265.)3:01:10 (185.)57:39 (93.)4:41:49
154.219BROQUET Marin145.M34.S2M42:02 (241.)2:56:15 (151.)1:03:33 (159.)4:41:50
155.433MONTERO Bonaventure146.M19.M1M40:16 (196.)2:53:22 (124.)1:08:24 (231.)4:42:02
156.208BORGNIET Hugo147.M35.S2M37:38 (124.)3:06:50 (227.)57:42 (95.)4:42:10
157.285DESBRUS Thomas148.M21.S3M33:57 (52.)2:53:40 (130.)1:14:40 (302.)4:42:17
158.334GRANOUX Enguerrand149.M22.S3M49:39 (367.)2:55:06 (143.)57:36 (90.)4:42:21
159.215BOURRY Louis150.M36.S2M32:19 (30.)3:04:12 (209.)1:06:04 (199.)4:42:35
160.185BENIT Victor151.M37.S2M36:35 (98.)3:04:17 (212.)1:02:05 (145.)4:42:57
161.251CUZZOLIN Paolo152.M12.M2M41:23 (221.)2:59:09 (167.)1:02:33 (150.)4:43:05
162.172ARTIGUE Hugo153.M38.S2M44:25 (289.)2:56:03 (149.)1:02:53 (155.)4:43:21
163.27MOREAU Sarah10.F2.S4FBEAUNE TRIATHLON39:02 (155.)3:00:18 (176.)1:04:06 (166.)4:43:26
164.297DUMOULIN Alexandre154.M19.S4M40:09 (192.)2:46:15 (75.)1:17:19 (322.)4:43:43
165.143AUBERGER Laurent155.M15.M3MVAL D EUROPE TRIATHLON39:21 (165.)3:03:43 (206.)1:00:43 (128.)4:43:47
166.25LEFEBVRE Cedric156.M11.M4MAVIGNON LE PONTET TRIATHLON35:55 (83.)3:02:26 (191.)1:05:27 (188.)4:43:48
167.483RIFF David157.M20.S4M41:27 (222.)3:00:40 (180.)1:02:04 (144.)4:44:11
168.508SEURAT Mathieu158.M18.S1M37:19 (114.)3:00:56 (182.)1:06:12 (202.)4:44:27
169.205BONTE Baptiste159.M21.S4M46:39 (325.)2:58:42 (161.)59:06 (119.)4:44:27
170.352HERMOUET Karl160.M39.S2M44:31 (292.)2:55:03 (142.)1:05:08 (185.)4:44:42
171.513SOLLBERGER Cedric161.M20.M1M43:27 (272.)3:03:24 (202.)57:54 (97.)4:44:45
172.195BINGHAM Will162.M21.M1M37:11 (111.)2:56:17 (153.)1:11:24 (272.)4:44:52
173.218BRISBAERT Matthieu163.M22.S4M43:07 (269.)2:57:00 (157.)1:04:49 (179.)4:44:56
174.40TINAT Fabrice164.M3.M5MCLUB YERROIS DE TRIATHLON 9137:10 (110.)2:50:04 (108.)1:17:46 (326.)4:45:00
175.97BERTHIER Charline11.F1.S3FMONTCEAU TRIATHLON34:24 (61.)3:10:39 (258.)1:00:12 (126.)4:45:15
176.464PETITEAU Jonathan165.M22.M1M39:04 (157.)3:00:27 (177.)1:06:12 (203.)4:45:43
177.488ROCHON Etienne166.M40.S2M48:28 (348.)2:54:50 (139.)1:02:46 (154.)4:46:04
178.472PONSENARD Joana12.F2.S1F41:47 (233.)3:07:01 (229.)57:21 (85.)4:46:09
179.315FREGONARA Enzo167.M19.S1M38:53 (152.)3:05:18 (218.)1:02:29 (149.)4:46:40
180.273DEBUS Anthony168.M23.S3M43:36 (275.)3:00:39 (179.)1:02:44 (152.)4:46:59
181.428MINVIELLE Jeanne13.F3.S1F39:05 (159.)2:59:53 (175.)1:08:38 (233.)4:47:36
182.37RADAT Nathan169.M41.S2MCHALON TRIATHLON CLUB49:22 (364.)2:53:50 (131.)1:04:28 (172.)4:47:40
183.491ROUTHIAU Louis170.M24.S3M39:53 (186.)3:06:54 (228.)1:00:54 (131.)4:47:41
184.300DURIVAL Arthur171.M25.S3M45:15 (300.)3:01:47 (188.)1:00:39 (127.)4:47:41
185.165ANDURAND Hugo172.M42.S2M45:30 (305.)2:55:01 (141.)1:07:15 (215.)4:47:46
186.332GRAND Fabienne14.F1.M3F37:30 (120.)3:04:12 (210.)1:06:20 (206.)4:48:02
187.128COUSIN Francois173.M12.M4MTRIATHLON MACON CLUB44:07 (284.)3:03:37 (205.)1:00:49 (130.)4:48:33
188.379LAMS Guénolé174.M16.M3M43:07 (268.)3:00:58 (183.)1:04:54 (180.)4:48:59
189.388LECLER Bryan175.M43.S2M47:22 (332.)3:05:54 (222.)55:49 (68.)4:49:05
190.545VIBERT Louis176.M26.S3M43:50 (278.)2:59:33 (172.)1:06:07 (201.)4:49:30
191.343GUINET Loic177.M23.M1M43:31 (273.)2:57:09 (158.)1:08:51 (237.)4:49:31
192.146AGIER Emeric178.M13.M2MVALENCE TRIATHLON39:36 (174.)2:54:00 (134.)1:16:26 (314.)4:50:02
193.35GUEGO Enzo179.M20.S1MBREST TRIATHLON46:16 (319.)3:05:57 (223.)58:29 (109.)4:50:42
194.479REY Gautier180.M44.S2M42:29 (255.)3:00:46 (181.)1:07:43 (223.)4:50:58
195.369LA STORIA François181.M4.M5M37:19 (115.)3:07:09 (231.)1:06:50 (212.)4:51:18
196.535TYAN Jean182.M14.M2M47:33 (335.)3:04:55 (214.)58:58 (114.)4:51:26
197.357JAIME Vidal Fortuno183.M24.M1M45:41 (308.)2:58:48 (164.)1:07:19 (216.)4:51:48
198.271DE SAN NICOLAS José184.M13.M4M36:37 (99.)3:08:09 (240.)1:07:28 (218.)4:52:14
199.21DEFFAIET Simon185.M23.S4MASVEL TRIATHLON38:03 (136.)3:03:05 (199.)1:11:09 (267.)4:52:17
200.501SCHMITZ Nicolas186.M27.S3M37:40 (125.)3:06:45 (226.)1:08:37 (232.)4:53:02

Source : chronométrage RaceResult. Version officielle et certificats. En cas d'erreur sur un temps ou une catégorie, contactez l'organisateur.