Classement officiel
Résultats Half Iron du Lac d'Annecy 2026
dimanche 21 juin 2026 DoussardTriathlon
554 lignes · Individuel · Classement général · page 1 sur 3
Individuel
| Rang | Dos. | Nom | Sexe | Cat. | Club | Nat. + T1 | Vélo | Course + T2 | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 452 | GOUAULT Pierre | 1.M | 1.S3M | 28:51 (10.) | 2:08:00 (1.) | 41:30 (4.) | 3:18:21 | |
| 2. | 20 | CHAUFFERIN Noe | 2.M | 1.S2M | ASVEL TRIATHLON | 27:25 (4.) | 2:15:55 (2.) | 37:32 (1.) | 3:20:52 |
| 3. | 585 | MALLEBAY Nicolas | 3.M | 1.S4M | 27:58 (5.) | 2:16:27 (3.) | 42:09 (5.) | 3:26:34 | |
| 4. | 11 | SUMPTER Richard | 4.M | 1.M2M | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 28:07 (6.) | 2:20:21 (4.) | 40:39 (3.) | 3:29:07 |
| 5. | 421 | MENUCI Thiago | 5.M | 1.M1M | 26:49 (3.) | 2:24:01 (7.) | 45:47 (8.) | 3:36:37 | |
| 6. | 268 | DE RIJDT Thibault | 6.M | 2.S3M | 28:46 (9.) | 2:30:19 (17.) | 38:17 (2.) | 3:37:22 | |
| 7. | 516 | STETTLER Yann | 7.M | 2.S2M | 25:42 (1.) | 2:21:07 (5.) | 52:12 (39.) | 3:39:01 | |
| 8. | 99 | DAMBRON Quentin | 8.M | 3.S2M | MONTLUCON TRIATHLON | 28:24 (8.) | 2:22:54 (6.) | 51:57 (36.) | 3:43:15 |
| 9. | 406 | MACRAE Andrew | 9.M | 2.M1M | 33:17 (38.) | 2:25:38 (9.) | 44:57 (6.) | 3:43:52 | |
| 10. | 149 | PERON Sebastien | 10.M | 1.M3M | VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS | 32:22 (32.) | 2:24:52 (8.) | 46:58 (10.) | 3:44:12 |
| 11. | 321 | GATELLET Julien | 11.M | 4.S2M | 30:24 (20.) | 2:29:10 (14.) | 45:09 (7.) | 3:44:43 | |
| 12. | 459 | PÉOC’H Guillaume | 12.M | 1.JUM | 26:03 (2.) | 2:31:08 (18.) | 48:21 (15.) | 3:45:32 | |
| 13. | 33 | ROBIN Hugo | 13.M | 3.M1M | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 29:37 (16.) | 2:29:24 (16.) | 46:42 (9.) | 3:45:43 |
| 14. | 58 | PHILIPPE David | 14.M | 4.M1M | DIJON SINGLETRACK | 29:42 (17.) | 2:28:39 (13.) | 49:01 (17.) | 3:47:22 |
| 15. | 480 | RHARMILI Otman | 15.M | 5.M1M | 34:16 (57.) | 2:27:03 (12.) | 49:06 (18.) | 3:50:25 | |
| 16. | 462 | PERREAU Olivier | 16.M | 2.M2M | 29:31 (14.) | 2:32:23 (23.) | 48:42 (16.) | 3:50:36 | |
| 17. | 310 | FAVRE Fabien | 17.M | 3.M2M | 32:36 (33.) | 2:26:15 (10.) | 52:16 (40.) | 3:51:07 | |
| 18. | 374 | LAGACHE Timothé | 18.M | 2.S4M | 29:29 (13.) | 2:33:54 (27.) | 49:46 (20.) | 3:53:09 | |
| 19. | 394 | LEGOUGE Denis | 19.M | 1.M4M | 28:20 (7.) | 2:33:33 (26.) | 51:43 (32.) | 3:53:36 | |
| 20. | 6 | PELCAT Martin | 20.M | 5.S2M | () | 2:55:36 (147.) | 58:37 (111.) | 3:54:13 | |
| 21. | 148 | MONCHAL Luc | 21.M | 2.M3M | VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS | 30:16 (19.) | 2:31:57 (21.) | 53:34 (49.) | 3:55:47 |
| 22. | 134 | BERNIER Maxime | 22.M | 1.S1M | TRIAXION | 31:35 (26.) | 2:37:08 (35.) | 47:21 (11.) | 3:56:04 |
| 23. | 28 | DREYER Hugo | 23.M | 6.S2M | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 33:39 (47.) | 2:26:17 (11.) | 57:23 (86.) | 3:57:19 |
| 24. | 50 | HEITZMANN Stephane | 24.M | 4.M2M | DIJON SINGLETRACK | 33:29 (42.) | 2:32:44 (25.) | 51:19 (29.) | 3:57:32 |
| 25. | 59 | POTY Adrien | 25.M | 3.S4M | DIJON SINGLETRACK | 33:43 (48.) | 2:29:23 (15.) | 56:16 (73.) | 3:59:22 |
| 26. | 170 | ARNABOLDI Emanuele | 26.M | 7.S2M | 36:50 (106.) | 2:31:20 (19.) | 51:40 (30.) | 3:59:50 | |
| 27. | 101 | PINSON Thibaud | 27.M | 3.S3M | NICE TRIATHLON CLUB | 34:20 (59.) | 2:37:48 (36.) | 47:53 (13.) | 4:00:01 |
| 28. | 70 | PASCAL Gregory | 28.M | 5.M2M | HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | 37:47 (129.) | 2:32:20 (22.) | 50:51 (26.) | 4:00:58 |
| 29. | 32 | MURAT Pierre | 29.M | 3.M3M | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 35:15 (76.) | 2:32:27 (24.) | 54:32 (53.) | 4:02:14 |
| 30. | 119 | NOUVEL Arnaud | 30.M | 6.M1M | TRI 07 PRIVAS TRIATHLON | 35:36 (79.) | 2:36:54 (34.) | 50:03 (21.) | 4:02:33 |
| 31. | 66 | DEMARET Alexandre | 31.M | 4.S3M | GRAVELINES TRIATHLON | 41:37 (228.) | 2:31:54 (20.) | 49:07 (19.) | 4:02:38 |
| 32. | 7 | SALAMONE Herve | 32.M | 4.M3M | () | () | 4:02:39 (414.) | 4:02:39 | |
| 33. | 298 | DUPONT Thibault | 33.M | 8.S2M | 34:33 (66.) | 2:33:59 (28.) | 57:07 (82.) | 4:05:39 | |
| 34. | 78 | DUCLOS Clement | 34.M | 9.S2M | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | 34:13 (55.) | 2:34:30 (29.) | 58:00 (100.) | 4:06:43 |
| 35. | 74 | DELABRE Léo | 35.M | 10.S2M | LE PUY EN VELAY TRIATHLON | 34:01 (53.) | 2:44:28 (64.) | 48:20 (14.) | 4:06:49 |
| 36. | 543 | VENOT Siegfried | 36.M | 5.M3M | 33:50 (49.) | 2:41:20 (46.) | 51:57 (35.) | 4:07:07 | |
| 37. | 444 | NOKERMAN Maxime | 37.M | 7.M1M | 34:26 (63.) | 2:38:08 (37.) | 54:54 (57.) | 4:07:28 | |
| 38. | 123 | VU VIET CHUAN Hugo | 38.M | 4.S4M | TRIATHL AIX | 30:59 (23.) | 2:46:42 (81.) | 50:09 (22.) | 4:07:50 |
| 39. | 153 | SEPPOLONI Julien | 39.M | 8.M1M | VIENNE CONDRIEU OLYMPIQUE | 35:07 (74.) | 2:38:23 (38.) | 54:51 (56.) | 4:08:21 |
| 40. | 221 | BRUNIER Lionel | 40.M | 6.M3M | 34:56 (69.) | 2:36:43 (33.) | 57:08 (83.) | 4:08:47 | |
| 41. | 3 | CROZ Marius | 41.M | 2.S1M | 35:06 (72.) | 2:43:16 (55.) | 50:50 (25.) | 4:09:12 | |
| 42. | 86 | BOURDELEAU Guillaume | 42.M | 11.S2M | LUGDUNUM TRIATHLON CLUB | 36:40 (100.) | 2:43:08 (54.) | 51:13 (28.) | 4:11:01 |
| 43. | 111 | BALENCIE FLO Florian | 43.M | 5.S4M | RSSCTRIATHLON | 39:03 (156.) | 2:42:02 (49.) | 50:17 (23.) | 4:11:22 |
| 44. | 112 | DURAND Maxime | 44.M | 9.M1M | RSSCTRIATHLON | 34:57 (70.) | 2:43:16 (56.) | 53:09 (45.) | 4:11:22 |
| 45. | 385 | LE POUL Pierre | 45.M | 5.S3M | 30:27 (21.) | 2:53:24 (125.) | 47:49 (12.) | 4:11:40 | |
| 46. | 292 | DOUGUET Valentin | 46.M | 6.S4M | 33:53 (50.) | 2:34:45 (31.) | 1:05:04 (184.) | 4:13:42 | |
| 47. | 109 | RODRIGUEZ Cyril | 47.M | 7.S4M | ROUEN TRIATHLON | 33:19 (39.) | 2:48:57 (98.) | 51:46 (33.) | 4:14:02 |
| 48. | 2 | CHEVILLEY Benoit | 48.M | 7.M3M | 33:04 (36.) | 2:42:50 (53.) | 58:33 (110.) | 4:14:27 | |
| 49. | 412 | MATHIEU Ewan | 49.M | 3.S1M | 42:08 (243.) | 2:34:59 (32.) | 57:33 (89.) | 4:14:40 | |
| 50. | 180 | BAVERSTOCK Rupert | 50.M | 4.S1M | 38:14 (138.) | 2:43:51 (60.) | 53:01 (44.) | 4:15:06 | |
| 51. | 478 | REBELLE Marius | 51.M | 5.S1M | 31:36 (27.) | 2:39:17 (40.) | 1:04:36 (175.) | 4:15:29 | |
| 52. | 39 | DEBROUVER Amandine | 1.F | 1.M1F | CLERMONT TRIATHLON | 31:46 (28.) | 2:47:20 (86.) | 56:26 (76.) | 4:15:32 |
| 53. | 85 | MAIRE Nicolas | 52.M | 8.S4M | LEVALLOIS TRIATHLON | 40:01 (190.) | 2:42:41 (52.) | 52:52 (43.) | 4:15:34 |
| 54. | 76 | BENOIST Axel | 53.M | 9.S4M | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | 36:26 (95.) | 2:41:45 (47.) | 57:41 (94.) | 4:15:52 |
| 55. | 441 | MUR Simon | 54.M | 10.S4M | 41:36 (227.) | 2:43:48 (59.) | 50:39 (24.) | 4:16:03 | |
| 56. | 81 | TOP Amaury | 55.M | 12.S2M | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | 31:04 (25.) | 2:34:35 (30.) | 1:10:34 (262.) | 4:16:13 |
| 57. | 30 | FREDERICO Paul | 56.M | 13.S2M | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 31:48 (29.) | 2:40:18 (42.) | 1:04:30 (174.) | 4:16:36 |
| 58. | 152 | LE MORVAN ROCHAS Gaetan | 57.M | 6.M2M | VERSAILLES TRIATHLON | 36:28 (96.) | 2:47:34 (87.) | 52:37 (42.) | 4:16:39 |
| 59. | 376 | LAMA Nicola | 58.M | 2.M4M | 33:33 (44.) | 2:48:48 (97.) | 54:42 (55.) | 4:17:03 | |
| 60. | 434 | MONTFORT Nicolas | 59.M | 6.S3M | 34:45 (68.) | 2:44:17 (62.) | 58:13 (104.) | 4:17:15 | |
| 61. | 295 | DUBREUIL Sebastien | 60.M | 10.M1M | 40:33 (200.) | 2:40:39 (44.) | 56:04 (71.) | 4:17:16 | |
| 62. | 124 | D‘ARGENT DE DEUX FONTAINES Anne France | 2.F | 2.M1F | TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN | 33:14 (37.) | 2:47:59 (92.) | 56:24 (74.) | 4:17:37 |
| 63. | 4 | DOUGERE Dimitri | 61.M | 7.S3M | 36:45 (102.) | 2:49:54 (105.) | 51:10 (27.) | 4:17:49 | |
| 64. | 367 | KUSCHNICK Philippe Pn | 62.M | 3.M4M | 44:17 (286.) | 2:42:07 (50.) | 52:00 (38.) | 4:18:24 | |
| 65. | 283 | DESACHY Antoine | 63.M | 8.S3M | 36:59 (108.) | 2:46:23 (77.) | 55:05 (60.) | 4:18:27 | |
| 66. | 235 | CHARDIN Louis | 64.M | 6.S1M | 29:20 (12.) | 2:39:26 (41.) | 1:10:49 (263.) | 4:19:35 | |
| 67. | 48 | CHEVALIER Arnaud | 65.M | 1.M5M | DIJON SINGLETRACK | 37:43 (127.) | 2:46:16 (76.) | 55:42 (67.) | 4:19:41 |
| 68. | 159 | AGNIEL Ugo | 66.M | 9.S3M | 37:31 (121.) | 2:44:53 (68.) | 57:26 (87.) | 4:19:50 | |
| 69. | 231 | CASEZ Benjamin | 67.M | 10.S3M | 42:01 (240.) | 2:41:59 (48.) | 55:51 (70.) | 4:19:51 | |
| 70. | 397 | LESAFFRE Erwan | 68.M | 11.S3M | 36:47 (104.) | 2:50:00 (107.) | 53:31 (47.) | 4:20:18 | |
| 71. | 135 | VAGNE Patrick | 69.M | 8.M3M | TRICAT | 40:49 (207.) | 2:44:51 (66.) | 54:41 (54.) | 4:20:21 |
| 72. | 137 | BIOT Arthur | 70.M | 14.S2M | TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO | 36:21 (93.) | 2:49:09 (100.) | 55:06 (61.) | 4:20:36 |
| 73. | 255 | DAGNIAUX Gilles | 71.M | 2.M5M | 35:30 (78.) | 2:47:08 (85.) | 58:04 (101.) | 4:20:42 | |
| 74. | 104 | NOGUEIRA Sergio | 72.M | 11.M1M | OPENTRI | 42:12 (245.) | 2:45:29 (72.) | 53:35 (49.) | 4:21:16 |
| 75. | 84 | RYCKEBUSCH Martin | 73.M | 12.S3M | LES HYDROCYCLOPEDES ANNECY TRIATHLON | 37:29 (119.) | 2:44:51 (67.) | 58:57 (112.) | 4:21:17 |
| 76. | 68 | CALLET Cedric | 74.M | 9.M3M | HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | 34:43 (67.) | 2:45:34 (73.) | 1:01:08 (137.) | 4:21:25 |
| 77. | 34 | SORO Giovanni | 75.M | 7.M2M | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 35:56 (84.) | 2:47:53 (89.) | 57:37 (92.) | 4:21:26 |
| 78. | 171 | ARTHO Sarah | 3.F | 1.S2F | 38:37 (144.) | 2:46:45 (83.) | 56:40 (78.) | 4:22:02 | |
| 79. | 248 | COUTET Julien | 76.M | 12.M1M | 36:31 (97.) | 2:53:55 (133.) | 51:47 (34.) | 4:22:13 | |
| 80. | 395 | LEGROS Laure | 4.F | 1.S4F | 36:45 (103.) | 2:48:58 (99.) | 56:47 (79.) | 4:22:30 | |
| 81. | 284 | DESBRUS Quentin | 77.M | 15.S2M | 29:36 (15.) | 2:55:53 (148.) | 57:36 (91.) | 4:23:05 | |
| 82. | 401 | LOOS Adrien | 78.M | 16.S2M | 39:42 (177.) | 2:41:04 (45.) | 1:02:23 (148.) | 4:23:09 | |
| 83. | 182 | BAVERSTOCK Andrew | 79.M | 4.M4M | 39:49 (182.) | 2:47:53 (90.) | 55:28 (64.) | 4:23:10 | |
| 84. | 244 | COATANEA Loïc | 80.M | 17.S2M | 38:36 (143.) | 2:45:44 (74.) | 58:59 (115.) | 4:23:19 | |
| 85. | 342 | GUILLOT Johan | 81.M | 18.S2M | 43:09 (270.) | 2:43:23 (57.) | 56:48 (80.) | 4:23:20 | |
| 86. | 80 | MODOLO Loan | 5.F | 1.S1F | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | 37:51 (131.) | 2:49:35 (103.) | 56:38 (77.) | 4:24:04 |
| 87. | 214 | BOUBLIL Thomas | 82.M | 8.M2M | 34:29 (64.) | 2:50:13 (110.) | 59:25 (122.) | 4:24:07 | |
| 88. | 338 | GRUBER Mikael | 83.M | 13.S3M | 36:48 (105.) | 2:53:03 (122.) | 54:21 (51.) | 4:24:12 | |
| 89. | 537 | URVOY Noé | 84.M | 7.S1M | 38:26 (139.) | 2:51:22 (116.) | 54:24 (52.) | 4:24:12 | |
| 90. | 234 | CHAPUIS Valentin | 85.M | 8.S1M | 39:08 (162.) | 2:44:11 (61.) | 1:01:19 (139.) | 4:24:38 | |
| 91. | 498 | SANTAMARIA Ian | 86.M | 19.S2M | 41:12 (217.) | 2:45:17 (70.) | 58:16 (105.) | 4:24:45 | |
| 92. | 270 | AMARAL Achille | 87.M | 11.S4M | 33:36 (46.) | 2:53:05 (123.) | 58:05 (102.) | 4:24:46 | |
| 93. | 267 | DE MONTIGNY Pedro | 88.M | 20.S2M | 37:21 (116.) | 2:49:59 (106.) | 57:54 (96.) | 4:25:14 | |
| 94. | 349 | HENRI Quentin | 89.M | 21.S2M | 39:53 (185.) | 2:46:41 (80.) | 59:07 (120.) | 4:25:41 | |
| 95. | 549 | ZITOUN Cyprien | 90.M | 13.M1M | 42:17 (247.) | 2:44:26 (63.) | 59:04 (117.) | 4:25:47 | |
| 96. | 157 | ADAM Sylvain | 91.M | 14.M1M | 37:08 (109.) | 2:53:26 (126.) | 55:17 (63.) | 4:25:51 | |
| 97. | 132 | DEGRAVEL Fabien | 92.M | 12.S4M | TRIATHLYON | 33:34 (45.) | 2:56:15 (152.) | 56:05 (72.) | 4:25:54 |
| 98. | 211 | BORTOLATO-ROBIN Julien | 93.M | 22.S2M | 38:05 (137.) | 2:46:44 (82.) | 1:01:07 (136.) | 4:25:56 | |
| 99. | 515 | STEINSCHNEIDER Arthur | 94.M | 23.S2M | 39:40 (176.) | 2:50:40 (112.) | 55:37 (66.) | 4:25:57 | |
| 100. | 69 | DUHAMEL Jacques | 95.M | 5.M4M | HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | 40:56 (210.) | 2:45:28 (71.) | 1:00:46 (129.) | 4:27:10 |
| 101. | 289 | DEVOLFE Vadim | 96.M | 9.S1M | 41:59 (239.) | 2:53:37 (128.) | 51:40 (31.) | 4:27:16 | |
| 102. | 142 | COUSIN Jerome | 97.M | 10.M3M | U.S. CAGNES TRIATHLON | 36:20 (92.) | 2:51:55 (119.) | 59:04 (116.) | 4:27:19 |
| 103. | 46 | BESSENAY Benoit | 98.M | 15.M1M | DIJON SINGLETRACK | 34:31 (65.) | 2:48:46 (96.) | 1:04:13 (169.) | 4:27:30 |
| 104. | 160 | ALPHAND Loïc | 99.M | 24.S2M | 33:28 (41.) | 2:46:41 (79.) | 1:08:00 (224.) | 4:28:09 | |
| 105. | 129 | NOTEBAERT Pauline | 6.F | 2.S2F | TRIATHLON MACON CLUB | 30:58 (22.) | 2:53:03 (121.) | 1:04:36 (176.) | 4:28:37 |
| 106. | 532 | TRAVERSO Aurélien | 100.M | 13.S4M | 35:58 (86.) | 2:50:43 (113.) | 1:02:36 (151.) | 4:29:17 | |
| 107. | 536 | LENNOY Guy | 101.M | 6.M4M | 41:48 (234.) | 2:49:17 (101.) | 58:22 (106.) | 4:29:27 | |
| 108. | 440 | MULDER Milan | 102.M | 10.S1M | 38:40 (146.) | 2:43:38 (58.) | 1:07:30 (219.) | 4:29:48 | |
| 109. | 47 | BEY Aurelien | 103.M | 16.M1M | DIJON SINGLETRACK | 38:00 (135.) | 2:47:39 (88.) | 1:04:11 (168.) | 4:29:50 |
| 110. | 411 | MASQUELIER Jean | 104.M | 11.S1M | 35:38 (80.) | 2:48:11 (93.) | 1:06:02 (198.) | 4:29:51 | |
| 111. | 344 | GUINOT Pascal | 105.M | 7.M4M | 36:56 (107.) | 2:44:47 (65.) | 1:08:11 (228.) | 4:29:54 | |
| 112. | 61 | WOJCIK Lucas | 106.M | 14.S4M | DIJON SINGLETRACK | 35:02 (71.) | 2:54:31 (138.) | 1:01:09 (138.) | 4:30:42 |
| 113. | 477 | RAGE Nils | 107.M | 15.S4M | 38:40 (147.) | 2:54:54 (140.) | 57:32 (88.) | 4:31:06 | |
| 114. | 65 | BAESEN Yves | 108.M | 8.M4M | GAP HAUTES ALPES TRIATHLON | 34:19 (58.) | 2:56:04 (150.) | 1:00:56 (132.) | 4:31:19 |
| 115. | 265 | DE COURCY Augustin | 109.M | 12.S1M | 38:28 (140.) | 2:59:21 (170.) | 53:31 (48.) | 4:31:20 | |
| 116. | 15 | BRIE Luca | 110.M | 14.S3M | ANTIBES TRIATHLON | 37:43 (126.) | 2:47:58 (91.) | 1:06:20 (205.) | 4:32:01 |
| 117. | 432 | STUTEL Chloé | 7.F | 3.S2F | 29:18 (11.) | 3:09:26 (251.) | 53:20 (46.) | 4:32:04 | |
| 118. | 463 | PERRIN Etienne | 111.M | 25.S2M | 39:45 (180.) | 2:53:38 (129.) | 59:07 (118.) | 4:32:30 | |
| 119. | 497 | SALLENAVE Philippe | 112.M | 16.S4M | 39:49 (183.) | 2:54:18 (136.) | 59:17 (121.) | 4:33:24 | |
| 120. | 264 | DE BEAUREGARD Hugues | 113.M | 15.S3M | 40:40 (203.) | 2:52:52 (120.) | 59:54 (124.) | 4:33:26 | |
| 121. | 453 | PASCAUD Maxime | 114.M | 26.S2M | 33:54 (51.) | 3:03:51 (207.) | 55:50 (69.) | 4:33:35 | |
| 122. | 539 | VAN CEUNEBROECK BRÉANT Léo | 115.M | 16.S3M | 39:44 (179.) | 2:42:41 (51.) | 1:11:38 (274.) | 4:34:03 | |
| 123. | 18 | CHEMIN Lucas | 116.M | 27.S2M | API TRI | 33:30 (43.) | 2:39:11 (39.) | 1:21:42 (356.) | 4:34:23 |
| 124. | 43 | SALOMEZ Emmanuel | 117.M | 11.M3M | CRAPONNE TRIATHLON | 31:01 (24.) | 2:59:15 (168.) | 1:04:08 (167.) | 4:34:24 |
| 125. | 31 | LAFOND Mathieu | 118.M | 28.S2M | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 33:23 (40.) | 2:48:18 (95.) | 1:12:43 (285.) | 4:34:24 |
| 126. | 533 | TRIOMPHE Gustave | 119.M | 13.S1M | 41:44 (230.) | 2:57:52 (159.) | 54:54 (58.) | 4:34:30 | |
| 127. | 340 | GUICHARD Marine | 8.F | 4.S2F | 34:15 (56.) | 3:04:05 (208.) | 56:25 (75.) | 4:34:45 | |
| 128. | 247 | COTTIER Anthony | 120.M | 29.S2M | 46:36 (324.) | 2:49:21 (102.) | 59:27 (123.) | 4:35:24 | |
| 129. | 216 | VAN DER SLIK Jules | 121.M | 9.M4M | 40:00 (189.) | 2:48:11 (94.) | 1:07:20 (217.) | 4:35:31 | |
| 130. | 460 | PERILLAT Valentin | 122.M | 30.S2M | 39:28 (170.) | 2:50:16 (111.) | 1:05:48 (194.) | 4:35:32 | |
| 131. | 181 | BAVERSTOCK William | 123.M | 14.S1M | 38:48 (149.) | 2:58:58 (166.) | 57:57 (98.) | 4:35:43 | |
| 132. | 118 | ARACIL Franck | 124.M | 12.M3M | TEAM KUPA A | 35:14 (75.) | 2:58:19 (160.) | 1:02:14 (146.) | 4:35:47 |
| 133. | 396 | LEITAO RODRIGUES Nelson | 125.M | 17.S3M | 42:31 (256.) | 2:50:57 (114.) | 1:02:58 (157.) | 4:36:26 | |
| 134. | 500 | SARDA Florian | 126.M | 17.M1M | 40:56 (209.) | 2:58:45 (163.) | 56:55 (81.) | 4:36:36 | |
| 135. | 423 | MEYER Alexandre | 127.M | 18.M1M | 41:51 (235.) | 3:02:41 (194.) | 52:23 (41.) | 4:36:55 | |
| 136. | 162 | ZIFFEL Marco | 128.M | 18.S3M | 36:42 (101.) | 2:53:31 (127.) | 1:07:10 (214.) | 4:37:23 | |
| 137. | 14 | HIRIGOYEN Flavien | 129.M | 9.M2M | AMLF | 32:39 (34.) | 2:56:19 (154.) | 1:08:44 (235.) | 4:37:42 |
| 138. | 38 | POUCHELLE Sabine | 9.F | 1.M2F | CHAMBERY TRIATHLON | 36:10 (90.) | 2:58:54 (165.) | 1:02:57 (156.) | 4:38:01 |
| 139. | 470 | POCHRANOWICZ Daniel | 130.M | 10.M4M | 41:34 (226.) | 2:51:51 (118.) | 1:04:42 (177.) | 4:38:07 | |
| 140. | 199 | GAYRAL Yannick | 131.M | 10.M2M | 40:35 (201.) | 2:59:51 (174.) | 57:59 (99.) | 4:38:25 | |
| 141. | 390 | LECLERCQ Gauthier | 132.M | 19.S3M | 44:00 (281.) | 2:59:34 (173.) | 55:11 (62.) | 4:38:45 | |
| 142. | 346 | GUYOT Louis | 133.M | 17.S4M | 41:29 (224.) | 2:55:17 (146.) | 1:02:03 (143.) | 4:38:49 | |
| 143. | 115 | JOUANNEAUD Sébastien | 134.M | 13.M3M | SAUMUR TEAM TRIATHLON | 39:47 (181.) | 2:49:42 (104.) | 1:09:26 (245.) | 4:38:55 |
| 144. | 150 | ARESTAN Thomas | 135.M | 15.S1M | VERSAILLES TRIATHLON | 42:33 (258.) | 2:47:01 (84.) | 1:09:21 (243.) | 4:38:55 |
| 145. | 288 | DEVLIN Luca | 136.M | 16.S1M | 43:32 (274.) | 2:46:25 (78.) | 1:08:58 (239.) | 4:38:55 | |
| 146. | 443 | NICOLI Matthieu | 137.M | 17.S1M | 47:43 (338.) | 2:56:38 (155.) | 54:55 (59.) | 4:39:16 | |
| 147. | 511 | SIMONIN Paul | 138.M | 31.S2M | 40:58 (211.) | 2:53:51 (132.) | 1:05:01 (183.) | 4:39:50 | |
| 148. | 506 | SELOSSE Romain | 139.M | 18.S4M | 38:41 (148.) | 2:45:08 (69.) | 1:16:14 (313.) | 4:40:03 | |
| 149. | 303 | EL OUAZZANI Hamza | 140.M | 32.S2M | 48:31 (349.) | 2:54:24 (137.) | 57:12 (84.) | 4:40:07 | |
| 150. | 241 | CHIVOT Matthieu | 141.M | 20.S3M | 36:06 (88.) | 3:04:24 (213.) | 59:58 (125.) | 4:40:28 | |
| 151. | 542 | VANDENBOSCH Laurent | 142.M | 11.M2M | 39:54 (187.) | 2:58:44 (162.) | 1:02:02 (142.) | 4:40:40 | |
| 152. | 206 | BOOTS Nick | 143.M | 33.S2M | 37:15 (113.) | 2:50:09 (109.) | 1:14:00 (295.) | 4:41:24 | |
| 153. | 415 | MATUL Michal | 144.M | 14.M3M | 43:00 (265.) | 3:01:10 (185.) | 57:39 (93.) | 4:41:49 | |
| 154. | 219 | BROQUET Marin | 145.M | 34.S2M | 42:02 (241.) | 2:56:15 (151.) | 1:03:33 (159.) | 4:41:50 | |
| 155. | 433 | MONTERO Bonaventure | 146.M | 19.M1M | 40:16 (196.) | 2:53:22 (124.) | 1:08:24 (231.) | 4:42:02 | |
| 156. | 208 | BORGNIET Hugo | 147.M | 35.S2M | 37:38 (124.) | 3:06:50 (227.) | 57:42 (95.) | 4:42:10 | |
| 157. | 285 | DESBRUS Thomas | 148.M | 21.S3M | 33:57 (52.) | 2:53:40 (130.) | 1:14:40 (302.) | 4:42:17 | |
| 158. | 334 | GRANOUX Enguerrand | 149.M | 22.S3M | 49:39 (367.) | 2:55:06 (143.) | 57:36 (90.) | 4:42:21 | |
| 159. | 215 | BOURRY Louis | 150.M | 36.S2M | 32:19 (30.) | 3:04:12 (209.) | 1:06:04 (199.) | 4:42:35 | |
| 160. | 185 | BENIT Victor | 151.M | 37.S2M | 36:35 (98.) | 3:04:17 (212.) | 1:02:05 (145.) | 4:42:57 | |
| 161. | 251 | CUZZOLIN Paolo | 152.M | 12.M2M | 41:23 (221.) | 2:59:09 (167.) | 1:02:33 (150.) | 4:43:05 | |
| 162. | 172 | ARTIGUE Hugo | 153.M | 38.S2M | 44:25 (289.) | 2:56:03 (149.) | 1:02:53 (155.) | 4:43:21 | |
| 163. | 27 | MOREAU Sarah | 10.F | 2.S4F | BEAUNE TRIATHLON | 39:02 (155.) | 3:00:18 (176.) | 1:04:06 (166.) | 4:43:26 |
| 164. | 297 | DUMOULIN Alexandre | 154.M | 19.S4M | 40:09 (192.) | 2:46:15 (75.) | 1:17:19 (322.) | 4:43:43 | |
| 165. | 143 | AUBERGER Laurent | 155.M | 15.M3M | VAL D EUROPE TRIATHLON | 39:21 (165.) | 3:03:43 (206.) | 1:00:43 (128.) | 4:43:47 |
| 166. | 25 | LEFEBVRE Cedric | 156.M | 11.M4M | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 35:55 (83.) | 3:02:26 (191.) | 1:05:27 (188.) | 4:43:48 |
| 167. | 483 | RIFF David | 157.M | 20.S4M | 41:27 (222.) | 3:00:40 (180.) | 1:02:04 (144.) | 4:44:11 | |
| 168. | 508 | SEURAT Mathieu | 158.M | 18.S1M | 37:19 (114.) | 3:00:56 (182.) | 1:06:12 (202.) | 4:44:27 | |
| 169. | 205 | BONTE Baptiste | 159.M | 21.S4M | 46:39 (325.) | 2:58:42 (161.) | 59:06 (119.) | 4:44:27 | |
| 170. | 352 | HERMOUET Karl | 160.M | 39.S2M | 44:31 (292.) | 2:55:03 (142.) | 1:05:08 (185.) | 4:44:42 | |
