Classement officiel
Résultats Half Iron du Lac d'Annecy 2026
dimanche 21 juin 2026 DoussardTriathlon
554 lignes · Individuel · Classement général · page 2 sur 3
Individuel
| Rang | Dos. | Nom | Sexe | Cat. | Club | Nat. + T1 | Vélo | Course + T2 | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | 375 | LAM Francis | 187.M | 15.M2M | 45:33 (306.) | 3:09:21 (249.) | 58:09 (103.) | 4:53:03 | |
| 202. | 45 | BELLANG Dominique | 188.M | 17.M3M | DIJON SINGLETRACK | 39:23 (168.) | 2:54:08 (135.) | 1:19:41 (342.) | 4:53:12 |
| 203. | 294 | DUBAIL Pierre | 189.M | 25.M1M | 43:55 (280.) | 3:02:49 (196.) | 1:06:32 (210.) | 4:53:16 | |
| 204. | 530 | TORRES Valentin | 190.M | 28.S3M | 42:40 (261.) | 3:04:14 (211.) | 1:06:26 (208.) | 4:53:20 | |
| 205. | 257 | DANIELE Crivelaro Menuci | 191.M | 16.M2M | 40:38 (202.) | 3:09:33 (255.) | 1:03:16 (158.) | 4:53:27 | |
| 206. | 154 | HENRY Yann | 192.M | 18.M3M | YVETOT TRIATHLON | 41:30 (225.) | 3:02:47 (195.) | 1:09:41 (249.) | 4:53:58 |
| 207. | 269 | DE SAN NICOLAS Enguerrand | 193.M | 45.S2M | 37:35 (123.) | 2:59:28 (171.) | 1:17:04 (320.) | 4:54:07 | |
| 208. | 348 | HARMSEN Gert Jan | 194.M | 21.S1M | 38:51 (151.) | 3:11:22 (264.) | 1:03:57 (163.) | 4:54:10 | |
| 209. | 140 | SAMBARDY Christophe | 195.M | 5.M5M | TRISPIRIDON OYONNAX | 38:59 (154.) | 3:09:01 (244.) | 1:06:27 (209.) | 4:54:27 |
| 210. | 387 | LEBÈGUE Aurélien | 196.M | 46.S2M | 35:17 (77.) | 3:09:01 (245.) | 1:10:10 (257.) | 4:54:28 | |
| 211. | 509 | SIGOIRE Alexis | 197.M | 26.M1M | 39:23 (167.) | 3:01:14 (186.) | 1:14:09 (296.) | 4:54:46 | |
| 212. | 361 | JENNEQUIN Andy | 198.M | 47.S2M | 42:52 (263.) | 3:08:00 (238.) | 1:03:57 (162.) | 4:54:49 | |
| 213. | 188 | BERCZY Florian | 199.M | 29.S3M | 45:52 (311.) | 3:03:15 (201.) | 1:05:42 (193.) | 4:54:49 | |
| 214. | 95 | POUCHELLE Marie | 15.F | 2.M3F | MONT BLANC TRIATHLON | 39:30 (171.) | 3:03:37 (204.) | 1:11:56 (275.) | 4:55:03 |
| 215. | 26 | GASCUEL Thomas | 200.M | 30.S3M | BEAUNE TRIATHLON | 45:55 (313.) | 3:06:36 (224.) | 1:02:43 (153.) | 4:55:14 |
| 216. | 275 | DEFOURNY Oscar | 201.M | 31.S3M | 42:04 (242.) | 3:01:04 (184.) | 1:12:13 (279.) | 4:55:21 | |
| 217. | 547 | WOJTOWICZ Marilyne | 16.F | 3.M3F | 43:23 (271.) | 3:01:55 (190.) | 1:10:18 (261.) | 4:55:36 | |
| 218. | 328 | GODEFROY Jérôme | 202.M | 27.M1M | 47:46 (340.) | 2:55:07 (144.) | 1:12:55 (287.) | 4:55:48 | |
| 219. | 356 | HUSSON Damien | 203.M | 19.M3M | 45:36 (307.) | 3:12:06 (266.) | 58:24 (107.) | 4:56:06 | |
| 220. | 408 | MARCHAL Nicolas | 204.M | 48.S2M | 46:20 (320.) | 2:56:55 (156.) | 1:12:53 (286.) | 4:56:08 | |
| 221. | 147 | TRITSCH Lucas | 205.M | 32.S3M | VALENCIENNES TRIATHLON | 39:05 (158.) | 3:07:35 (236.) | 1:09:35 (246.) | 4:56:15 |
| 222. | 121 | DEBONNAIRE Xavier | 206.M | 6.M5M | TRI BIKE DU DAUPHINE | 37:55 (132.) | 3:05:37 (220.) | 1:13:05 (288.) | 4:56:37 |
| 223. | 526 | TERRIER Marc | 207.M | 20.M3M | 47:56 (343.) | 3:03:33 (203.) | 1:05:09 (186.) | 4:56:38 | |
| 224. | 113 | SETTE David | 208.M | 21.M3M | SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON | 39:28 (169.) | 3:12:15 (267.) | 1:04:59 (182.) | 4:56:42 |
| 225. | 490 | RONDEAU Maxime | 209.M | 22.S1M | 46:11 (316.) | 3:05:49 (221.) | 1:04:46 (178.) | 4:56:46 | |
| 226. | 586 | PELLETREAU Charles | 210.M | 23.S1M | 38:34 (141.) | 3:10:35 (257.) | 1:08:02 (225.) | 4:57:11 | |
| 227. | 238 | CHAUSSARD Jean | 211.M | 22.M3M | 51:07 (376.) | 3:00:30 (178.) | 1:05:37 (192.) | 4:57:14 | |
| 228. | 373 | LAFONT Romain | 212.M | 33.S3M | 35:57 (85.) | 3:15:51 (283.) | 1:05:49 (195.) | 4:57:37 | |
| 229. | 176 | BAFF Georgia | 17.F | 5.S2F | 38:48 (150.) | 3:14:52 (277.) | 1:04:03 (165.) | 4:57:43 | |
| 230. | 133 | SANGUINA Christophe | 213.M | 17.M2M | TRIATHLYON | 37:28 (118.) | 3:05:31 (219.) | 1:15:15 (307.) | 4:58:14 |
| 231. | 523 | TARBE Théophile | 214.M | 49.S2M | 39:22 (166.) | 2:51:45 (117.) | 1:27:26 (378.) | 4:58:33 | |
| 232. | 281 | DERVEY Roxane | 18.F | 2.S3F | 37:27 (117.) | 3:09:04 (246.) | 1:12:35 (284.) | 4:59:06 | |
| 233. | 88 | HOFER Martine | 19.F | 1.M6F | METZ TRIATHLON | 39:52 (184.) | 3:07:06 (230.) | 1:12:33 (283.) | 4:59:31 |
| 234. | 89 | MORIN Gilles | 215.M | 14.M4M | METZ TRIATHLON | 34:21 (60.) | 2:59:20 (169.) | 1:25:56 (372.) | 4:59:37 |
| 235. | 64 | AYRAL Thierry | 216.M | 28.M1M | ESL FRANCHEVILLE TRIATHLON | 40:15 (195.) | 3:07:34 (235.) | 1:12:03 (278.) | 4:59:52 |
| 236. | 192 | BERTHIN Raphael | 217.M | 24.S4M | 43:04 (266.) | 3:09:26 (252.) | 1:08:18 (230.) | 5:00:48 | |
| 237. | 125 | LASFARGUE Bruno | 218.M | 7.M5M | TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN | 44:20 (287.) | 3:07:15 (233.) | 1:09:15 (242.) | 5:00:50 |
| 238. | 254 | DABADIE Tanguy | 219.M | 50.S2M | 46:08 (315.) | 3:11:02 (259.) | 1:03:56 (161.) | 5:01:06 | |
| 239. | 98 | RIBET Emmanuel | 220.M | 29.M1M | MONTELIMAR TRIATHLON | 41:08 (214.) | 3:11:16 (263.) | 1:08:52 (238.) | 5:01:16 |
| 240. | 17 | BLOUIN Lola | 20.F | 6.S2F | API TRI | 41:54 (236.) | 3:21:02 (312.) | 58:26 (108.) | 5:01:22 |
| 241. | 482 | RIESSER Benjamin | 221.M | 25.S4M | 47:45 (339.) | 3:02:27 (192.) | 1:11:20 (269.) | 5:01:32 | |
| 242. | 207 | BORELLI Raphael | 222.M | 30.M1M | 41:27 (223.) | 3:01:54 (189.) | 1:18:43 (331.) | 5:02:04 | |
| 243. | 355 | HUG Timothée | 223.M | 34.S3M | 41:45 (231.) | 3:11:08 (260.) | 1:09:14 (241.) | 5:02:07 | |
| 244. | 407 | MANDONNET Frederic | 224.M | 31.M1M | 41:55 (237.) | 3:04:57 (215.) | 1:15:25 (308.) | 5:02:17 | |
| 245. | 322 | GATTAULT Florent | 225.M | 32.M1M | 45:54 (312.) | 3:02:50 (197.) | 1:13:33 (290.) | 5:02:17 | |
| 246. | 87 | GRANDIDIER Bruno | 226.M | 8.M5M | METZ TRIATHLON | 44:27 (290.) | 3:11:47 (265.) | 1:06:26 (207.) | 5:02:40 |
| 247. | 335 | GRANOUX Paul-Edouard | 227.M | 51.S2M | 49:39 (366.) | 3:09:19 (248.) | 1:03:53 (160.) | 5:02:51 | |
| 248. | 333 | GRANOUX Aliaume | 228.M | 52.S2M | 49:36 (365.) | 3:09:17 (247.) | 1:03:58 (164.) | 5:02:51 | |
| 249. | 354 | HERRADA Jean-Benoît | 229.M | 53.S2M | 39:32 (172.) | 3:17:07 (289.) | 1:06:14 (204.) | 5:02:53 | |
| 250. | 177 | BARILLEC Ingrid | 21.F | 7.S2F | 44:39 (294.) | 3:08:34 (241.) | 1:09:42 (250.) | 5:02:55 | |
| 251. | 413 | MATHYS Eva | 22.F | 2.M2F | 40:25 (198.) | 3:12:44 (269.) | 1:10:12 (259.) | 5:03:21 | |
| 252. | 384 | LE MAOUT Jules | 230.M | 24.S1M | 41:17 (220.) | 3:16:25 (285.) | 1:05:59 (197.) | 5:03:41 | |
| 253. | 280 | DERUY Nicolas | 231.M | 35.S3M | 53:09 (396.) | 3:03:01 (198.) | 1:07:37 (220.) | 5:03:47 | |
| 254. | 278 | DEMARD Vincent | 232.M | 23.M3M | 45:19 (301.) | 3:08:45 (242.) | 1:10:00 (256.) | 5:04:04 | |
| 255. | 259 | DARNE Claudia | 23.F | 4.S1F | 46:28 (321.) | 3:13:13 (271.) | 1:04:30 (173.) | 5:04:11 | |
| 256. | 29 | ELMECHALI David | 233.M | 18.M2M | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 39:08 (161.) | 3:07:39 (237.) | 1:17:26 (324.) | 5:04:13 |
| 257. | 227 | CARLIER Hugo | 234.M | 54.S2M | 42:34 (259.) | 3:07:13 (232.) | 1:14:32 (301.) | 5:04:19 | |
| 258. | 44 | ARNAUD Laurent | 235.M | 9.M5M | DIJON SINGLETRACK | 41:40 (229.) | 3:01:27 (187.) | 1:21:16 (351.) | 5:04:23 |
| 259. | 450 | OLLIVE Benoît | 236.M | 26.S4M | 41:11 (215.) | 3:17:43 (294.) | 1:05:30 (189.) | 5:04:24 | |
| 260. | 365 | KHAZZAR Walid | 237.M | 36.S3M | 47:21 (331.) | 3:10:35 (256.) | 1:06:57 (213.) | 5:04:53 | |
| 261. | 366 | KOCH Martin | 238.M | 25.S1M | 48:14 (347.) | 3:15:34 (280.) | 1:01:07 (135.) | 5:04:55 | |
| 262. | 458 | PEIXOTO Louis | 239.M | 37.S3M | 52:14 (389.) | 3:06:41 (225.) | 1:06:05 (200.) | 5:05:00 | |
| 263. | 306 | ESPERANDIEU Lucas | 240.M | 55.S2M | 47:37 (336.) | 3:02:41 (193.) | 1:15:08 (305.) | 5:05:26 | |
| 264. | 351 | HERBAUT Jeremy | 241.M | 33.M1M | 49:14 (361.) | 3:07:25 (234.) | 1:09:23 (244.) | 5:06:02 | |
| 265. | 320 | GARREAU DE LOUBRESSE Félix | 242.M | 38.S3M | 44:46 (297.) | 3:17:12 (291.) | 1:04:25 (171.) | 5:06:23 | |
| 266. | 178 | LAMPERT Sophie | 24.F | 3.S3F | 40:46 (205.) | 3:16:26 (286.) | 1:09:45 (251.) | 5:06:57 | |
| 267. | 445 | NONNE Benoit | 243.M | 19.M2M | 39:35 (173.) | 3:08:52 (243.) | 1:18:34 (330.) | 5:07:01 | |
| 268. | 455 | PAUGET Joan | 244.M | 39.S3M | 44:02 (283.) | 3:13:45 (274.) | 1:09:59 (254.) | 5:07:46 | |
| 269. | 209 | BORNE Jerome | 245.M | 24.M3M | 41:14 (218.) | 3:24:25 (328.) | 1:02:19 (147.) | 5:07:58 | |
| 270. | 260 | DARTOIS Caroline | 25.F | 1.M4F | 44:27 (291.) | 3:12:49 (270.) | 1:11:21 (270.) | 5:08:37 | |
| 271. | 193 | BERTIN Benjamin | 246.M | 40.S3M | 50:46 (374.) | 3:09:22 (250.) | 1:08:42 (234.) | 5:08:50 | |
| 272. | 94 | NIEDERGANG Romain | 247.M | 27.S4M | MONT BLANC TRIATHLON | 40:48 (206.) | 3:05:08 (216.) | 1:23:00 (364.) | 5:08:56 |
| 273. | 5 | JARROSSON Laure | 26.F | 5.S1F | 42:32 (257.) | 3:11:12 (262.) | 1:15:13 (306.) | 5:08:57 | |
| 274. | 307 | EVAIN Alexandre | 248.M | 56.S2M | 37:47 (128.) | 3:12:24 (268.) | 1:18:58 (335.) | 5:09:09 | |
| 275. | 481 | RIBOLA Jean-Christophe | 249.M | 34.M1M | 47:08 (329.) | 3:14:52 (278.) | 1:07:38 (221.) | 5:09:38 | |
| 276. | 239 | RIBOCOUT Matthieu | 250.M | 35.M1M | 44:09 (285.) | 3:16:56 (287.) | 1:08:50 (236.) | 5:09:55 | |
| 277. | 398 | LESTRELIN Vincent | 251.M | 28.S4M | 44:41 (295.) | 3:19:40 (305.) | 1:05:59 (196.) | 5:10:20 | |
| 278. | 42 | FORMOSO Aurelien | 252.M | 29.S4M | COMPIEGNE TRIATHLON | 42:20 (249.) | 3:15:45 (282.) | 1:12:19 (280.) | 5:10:24 |
| 279. | 325 | GIBUS David | 253.M | 41.S3M | 48:49 (354.) | 3:20:11 (310.) | 1:02:02 (141.) | 5:11:02 | |
| 280. | 347 | HAMMENTHIENNE Jordan | 254.M | 30.S4M | 48:55 (356.) | 3:08:06 (239.) | 1:14:25 (299.) | 5:11:26 | |
| 281. | 489 | ROHRBACH Sebastien | 255.M | 31.S4M | 41:46 (232.) | 3:11:11 (261.) | 1:18:55 (334.) | 5:11:52 | |
| 282. | 419 | MEENK Sven | 256.M | 26.S1M | 34:10 (54.) | 3:21:01 (311.) | 1:16:42 (319.) | 5:11:53 | |
| 283. | 210 | BORNE Julien | 257.M | 15.M4M | 48:34 (350.) | 3:13:19 (272.) | 1:10:11 (258.) | 5:12:04 | |
| 284. | 425 | MILAN GLAUDA Thomas | 258.M | 57.S2M | 38:35 (142.) | 3:09:30 (254.) | 1:24:01 (367.) | 5:12:06 | |
| 285. | 141 | SIBERT Christine | 27.F | 3.M2F | TRYSSINGEAUX | 34:26 (62.) | 3:26:46 (342.) | 1:11:13 (268.) | 5:12:25 |
| 286. | 431 | MIZZON Maud | 28.F | 4.M3F | 36:03 (87.) | 3:26:21 (340.) | 1:10:01 (255.) | 5:12:25 | |
| 287. | 473 | POULET Arthur | 259.M | 58.S2M | 42:25 (253.) | 3:15:15 (279.) | 1:15:35 (309.) | 5:13:15 | |
| 288. | 383 | LE GOUALLEC Thomas | 260.M | 59.S2M | 41:15 (219.) | 3:18:50 (302.) | 1:13:44 (292.) | 5:13:49 | |
| 289. | 240 | CHAVAGNAC Jules | 261.M | 60.S2M | 42:19 (248.) | 3:23:24 (322.) | 1:08:14 (229.) | 5:13:57 | |
| 290. | 529 | TORDEUR Paulin | 262.M | 61.S2M | 56:38 (408.) | 3:03:05 (200.) | 1:14:15 (297.) | 5:13:58 | |
| 291. | 330 | GONZALEZ Jonathan | 263.M | 20.M2M | 40:04 (191.) | 3:24:21 (326.) | 1:11:22 (271.) | 5:15:47 | |
| 292. | 456 | PÉAN Cassandre | 29.F | 6.S1F | 36:16 (91.) | 3:27:35 (345.) | 1:11:58 (276.) | 5:15:49 | |
| 293. | 233 | CHAMPMARTIN Mathis | 264.M | 27.S1M | 51:19 (381.) | 3:18:56 (303.) | 1:05:36 (191.) | 5:15:51 | |
| 294. | 518 | SWYSEN Guido | 265.M | 42.S3M | 43:55 (279.) | 3:30:07 (354.) | 1:01:51 (140.) | 5:15:53 | |
| 295. | 405 | MACHIN Thomas | 266.M | 25.M3M | () | () | 5:15:54 (415.) | 5:15:54 | |
| 296. | 439 | MOUTON Raphaël | 267.M | 28.S1M | 39:19 (164.) | 3:41:45 (383.) | 55:32 (65.) | 5:16:36 | |
| 297. | 53 | MASSON Laurence | 30.F | 1.M5F | DIJON SINGLETRACK | 40:20 (197.) | 3:22:48 (317.) | 1:13:39 (291.) | 5:16:47 |
| 298. | 380 | LAMS Louis | 268.M | 62.S2M | 43:04 (267.) | 3:17:48 (296.) | 1:16:30 (315.) | 5:17:22 | |
| 299. | 92 | GOULET Aude | 31.F | 3.S4F | MONT BLANC TRIATHLON | 40:28 (199.) | 3:18:08 (298.) | 1:19:03 (336.) | 5:17:39 |
| 300. | 399 | LESURTEL Ambre | 32.F | 7.S1F | 32:57 (35.) | 3:24:23 (327.) | 1:20:37 (348.) | 5:17:57 | |
| 301. | 514 | SOUCHE Adrien | 269.M | 63.S2M | 43:37 (276.) | 3:24:32 (329.) | 1:09:54 (252.) | 5:18:03 | |
| 302. | 54 | MICHEL Emeline | 33.F | 8.S2F | DIJON SINGLETRACK | 42:46 (262.) | 3:24:32 (330.) | 1:10:49 (264.) | 5:18:07 |
| 303. | 337 | OSANNO Nicolas | 270.M | 26.M3M | 44:39 (293.) | 3:21:13 (313.) | 1:12:29 (281.) | 5:18:21 | |
| 304. | 438 | MOUTHON Clément | 271.M | 36.M1M | 41:11 (216.) | 3:20:03 (308.) | 1:17:08 (321.) | 5:18:22 | |
| 305. | 228 | CARLINI Raphael | 272.M | 64.S2M | 47:50 (341.) | 3:14:05 (276.) | 1:16:33 (317.) | 5:18:28 | |
| 306. | 173 | AUBINEAU Quentin | 273.M | 65.S2M | 35:43 (81.) | 3:22:54 (318.) | 1:19:57 (346.) | 5:18:34 | |
| 307. | 126 | JACQUET Philippe | 274.M | 10.M5M | TRIATHLON CLUB IBM PARIS | 37:58 (134.) | 3:27:49 (347.) | 1:13:49 (294.) | 5:19:36 |
| 308. | 381 | LAMY Auriane | 34.F | 4.S3F | 49:09 (358.) | 3:25:17 (335.) | 1:05:32 (190.) | 5:19:58 | |
| 309. | 213 | BOUAOULI Jonas | 275.M | 43.S3M | 55:13 (405.) | 3:13:27 (273.) | 1:12:01 (277.) | 5:20:41 | |
| 310. | 503 | SEIGNEUR William | 276.M | 66.S2M | 46:13 (317.) | 3:25:09 (334.) | 1:09:39 (248.) | 5:21:01 | |
| 311. | 258 | DARBON Lilian | 277.M | 16.M4M | 46:15 (318.) | 3:25:40 (337.) | 1:09:13 (240.) | 5:21:08 | |
| 312. | 389 | LECLER Olivier | 278.M | 17.M4M | 49:07 (357.) | 3:17:45 (295.) | 1:14:16 (298.) | 5:21:08 | |
| 313. | 36 | PRZYBYLSKI Cedrick | 279.M | 18.M4M | CHALON TRIATHLON CLUB | 39:07 (160.) | 3:16:59 (288.) | 1:25:09 (369.) | 5:21:15 |
| 314. | 386 | LE TALLEC Thomas | 280.M | 44.S3M | 40:14 (194.) | 3:25:02 (333.) | 1:16:11 (312.) | 5:21:27 | |
| 315. | 164 | ANDRÉ Vianney | 281.M | 32.S4M | 45:52 (310.) | 3:21:56 (315.) | 1:13:46 (293.) | 5:21:34 | |
| 316. | 90 | BOSCHER Florent | 282.M | 37.M1M | MONT BLANC TRIATHLON | 48:00 (344.) | 3:19:16 (304.) | 1:14:29 (300.) | 5:21:45 |
| 317. | 232 | CHABERT Maïlys | 35.F | 5.S3F | 37:51 (130.) | 3:22:58 (319.) | 1:20:59 (349.) | 5:21:48 | |
| 318. | 469 | PLOVIER Didier | 283.M | 27.M3M | 53:29 (399.) | 3:09:29 (253.) | 1:18:52 (332.) | 5:21:50 | |
| 319. | 309 | FAUCHER Alexandre | 284.M | 45.S3M | 42:24 (251.) | 3:38:51 (375.) | 1:01:02 (133.) | 5:22:17 | |
| 320. | 308 | FAUCHER Antoine | 285.M | 67.S2M | 42:27 (254.) | 3:38:51 (376.) | 1:01:03 (134.) | 5:22:21 | |
| 321. | 91 | DE MARNE Sabine | 36.F | 2.M4F | MONT BLANC TRIATHLON | 41:04 (213.) | 3:16:13 (284.) | 1:25:13 (371.) | 5:22:30 |
| 322. | 197 | BLOQUEL Francois | 286.M | 19.M4M | 49:46 (370.) | 3:18:36 (301.) | 1:14:40 (303.) | 5:23:02 | |
| 323. | 167 | ANICET Edouard | 287.M | 38.M1M | 48:48 (353.) | 3:15:40 (281.) | 1:19:10 (338.) | 5:23:38 | |
| 324. | 436 | MORGANTE Julien | 288.M | 68.S2M | 46:07 (314.) | 3:20:04 (309.) | 1:17:44 (325.) | 5:23:55 | |
| 325. | 454 | PATIGNY Gabriel | 289.M | 46.S3M | 47:40 (337.) | 3:23:04 (320.) | 1:13:27 (289.) | 5:24:11 | |
| 326. | 217 | BRANDY Geoffrey | 290.M | 33.S4M | 52:39 (392.) | 3:32:58 (363.) | 58:57 (113.) | 5:24:34 | |
| 327. | 329 | GOMEZ Hugo | 291.M | 69.S2M | 37:56 (133.) | 3:19:48 (307.) | 1:27:13 (376.) | 5:24:57 | |
| 328. | 465 | PIERETTI Thomas | 292.M | 70.S2M | 55:18 (406.) | 3:24:01 (325.) | 1:06:33 (211.) | 5:25:52 | |
| 329. | 517 | STUTEL Nicolas | 293.M | 20.M4M | 38:38 (145.) | 3:39:19 (377.) | 1:08:12 (227.) | 5:26:09 | |
| 330. | 16 | BRIE Olivier | 294.M | 11.M5M | ANTIBES TRIATHLON | 48:10 (346.) | 3:22:00 (316.) | 1:16:38 (318.) | 5:26:48 |
| 331. | 183 | BAZIN Lucas | 295.M | 71.S2M | 47:24 (333.) | 3:31:40 (359.) | 1:08:11 (226.) | 5:27:15 | |
| 332. | 319 | GARNIER Giulio | 296.M | 29.S1M | 38:54 (153.) | 3:25:58 (339.) | 1:22:51 (363.) | 5:27:43 | |
| 333. | 249 | CURDY Sylvain | 297.M | 47.S3M | 45:29 (304.) | 3:23:37 (323.) | 1:19:17 (340.) | 5:28:23 | |
| 334. | 8 | ISADORA Asturias | 37.F | 5.M3F | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 32:20 (31.) | 2:40:21 (43.) | 2:15:43 (413.) | 5:28:24 |
| 335. | 203 | BONGRAIN Pauline | 38.F | 4.S4F | 52:42 (393.) | 3:17:37 (293.) | 1:19:04 (337.) | 5:29:23 | |
| 336. | 202 | BOLTZ Christophe | 298.M | 12.M5M | 39:37 (175.) | 3:18:26 (300.) | 1:31:55 (389.) | 5:29:58 | |
| 337. | 400 | LIU Augustin | 299.M | 72.S2M | 45:41 (309.) | 3:32:51 (361.) | 1:11:26 (273.) | 5:29:58 | |
| 338. | 52 | MARZOCCA Emrick | 300.M | 73.S2M | DIJON SINGLETRACK | 44:45 (296.) | 3:32:54 (362.) | 1:12:29 (282.) | 5:30:08 |
| 339. | 446 | NOUVIER Corentin | 301.M | 74.S2M | 48:42 (352.) | 3:24:38 (331.) | 1:17:49 (328.) | 5:31:09 | |
| 340. | 63 | FAJRI Moad | 302.M | 48.S3M | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | () | 4:23:33 (419.) | 1:07:39 (222.) | 5:31:12 |
| 341. | 246 | COSTES Thomas | 303.M | 34.S4M | 40:59 (212.) | 3:18:03 (297.) | 1:33:10 (393.) | 5:32:12 | |
| 342. | 23 | LAVAL Yves | 304.M | 1.M8M | ATOUSPORTS | 49:16 (362.) | 3:17:10 (290.) | 1:26:15 (374.) | 5:32:41 |
| 343. | 225 | CALEMARD Georges | 305.M | 35.S4M | 53:55 (403.) | 3:34:29 (366.) | 1:04:55 (181.) | 5:33:19 | |
| 344. | 584 | DE SAW Nicolas Achille | 306.M | 30.S1M | 46:41 (326.) | 3:25:18 (336.) | 1:21:24 (352.) | 5:33:23 | |
| 345. | 324 | TARIK Cousins | 307.M | 39.M1M | 48:07 (345.) | 3:25:51 (338.) | 1:19:50 (345.) | 5:33:48 | |
| 346. | 527 | THOILLIER Alexis | 308.M | 40.M1M | 46:34 (322.) | 3:29:35 (352.) | 1:17:47 (327.) | 5:33:56 | |
| 347. | 49 | GUILLOUX Patrice | 309.M | 13.M5M | DIJON SINGLETRACK | 46:52 (328.) | 3:26:44 (341.) | 1:21:16 (350.) | 5:34:52 |
| 348. | 504 | SELLIEZ Rémi | 310.M | 28.M3M | 46:35 (323.) | 3:21:14 (314.) | 1:27:13 (377.) | 5:35:02 | |
| 349. | 107 | CHAMBAZ Alix | 39.F | 9.S2F | RMA PARIS TRIATHLON | 45:05 (299.) | 3:39:51 (380.) | 1:10:12 (260.) | 5:35:08 |
| 350. | 293 | DOUKKALI Ilias | 311.M | 75.S2M | 45:00 (298.) | 3:40:23 (381.) | 1:09:57 (253.) | 5:35:20 | |
| 351. | 56 | OLLAGNIER Céline | 40.F | 4.M2F | DIJON SINGLETRACK | 42:57 (264.) | 3:36:49 (368.) | 1:15:36 (310.) | 5:35:22 |
| 352. | 493 | ROZIER Florent | 312.M | 31.S1M | 51:27 (384.) | 3:23:06 (321.) | 1:22:18 (358.) | 5:36:51 | |
| 353. | 224 | BURIDARD Hugues | 313.M | 76.S2M | 51:20 (382.) | 3:29:01 (348.) | 1:17:23 (323.) | 5:37:44 | |
| 354. | 110 | MOLLARD Amanda | 41.F | 10.S2F | ROUSSET TRIATHLON | 49:45 (369.) | 3:27:15 (343.) | 1:21:33 (354.) | 5:38:33 |
| 355. | 538 | VACOSSIN Quentin | 314.M | 77.S2M | 42:16 (246.) | 3:46:18 (391.) | 1:11:01 (266.) | 5:39:35 | |
| 356. | 102 | OLIVERA Anais | 42.F | 6.S3F | 51:16 (379.) | 3:43:03 (386.) | 1:05:18 (187.) | 5:39:37 | |
| 357. | 230 | CARPENTIER Anatole | 315.M | 78.S2M | 47:19 (330.) | 3:32:37 (360.) | 1:19:44 (343.) | 5:39:40 | |
| 358. | 263 | DE ARANJO Benjamin | 316.M | 41.M1M | 50:20 (372.) | 3:38:35 (373.) | 1:10:54 (265.) | 5:39:49 | |
| 359. | 393 | LEFOULON Mathilde | 43.F | 7.S3F | 42:37 (260.) | 3:30:29 (355.) | 1:27:45 (379.) | 5:40:51 | |
| 360. | 531 | TRAVADON Mathis | 317.M | 79.S2M | 42:24 (252.) | 3:38:50 (374.) | 1:19:50 (344.) | 5:41:04 | |
| 361. | 414 | MATTACCHIONE Nicolas | 318.M | 49.S3M | 46:45 (327.) | 3:33:28 (364.) | 1:22:08 (357.) | 5:42:21 | |
| 362. | 392 | LEFEBVRE Eliott | 319.M | 80.S2M | 53:10 (397.) | 3:39:48 (379.) | 1:09:35 (247.) | 5:42:33 | |
| 363. | 323 | GEOFFROY Nathan | 320.M | 81.S2M | 47:54 (342.) | 3:36:59 (369.) | 1:18:09 (329.) | 5:43:02 | |
| 364. | 96 | REY Laure | 44.F | 5.M2F | MONT BLANC TRIATHLON | 40:54 (208.) | 3:33:50 (365.) | 1:30:49 (386.) | 5:45:33 |
| 365. | 345 | GUITART Ivan | 321.M | 21.M2M | 52:23 (390.) | 3:38:17 (372.) | 1:15:08 (304.) | 5:45:48 | |
| 366. | 437 | MORHAIN Yann | 322.M | 50.S3M | 45:26 (303.) | 3:18:25 (299.) | 1:42:10 (398.) | 5:46:01 | |
| 367. | 409 | MARSOLLIER Nicolas | 323.M | 82.S2M | 45:20 (302.) | 3:56:58 (403.) | 1:04:21 (170.) | 5:46:39 | |
| 368. | 10 | LEFEVRE Lucie | 45.F | 8.S3F | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 40:11 (193.) | 3:41:17 (382.) | 1:26:10 (373.) | 5:47:38 |
| 369. | 505 | SELLIEZ Luc | 324.M | 32.S1M | 53:18 (398.) | 3:29:28 (351.) | 1:25:00 (368.) | 5:47:46 | |
| 370. | 261 | DAVIDSON Andrew | 325.M | 36.S4M | 1:00:00 (416.) | 3:24:41 (332.) | 1:23:56 (366.) | 5:48:37 | |
| 371. | 79 | FOUILLET Julien | 326.M | 33.S1M | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | 36:09 (89.) | 3:54:07 (400.) | 1:18:54 (333.) | 5:49:10 |
| 372. | 242 | CLAITTE Davy | 327.M | 42.M1M | 59:47 (414.) | 3:29:16 (350.) | 1:23:11 (365.) | 5:52:14 | |
| 373. | 302 | DUSSART Luther | 328.M | 83.S2M | 50:18 (371.) | 3:46:17 (390.) | 1:15:39 (311.) | 5:52:14 | |
| 374. | 510 | SIMON Yannis | 329.M | 84.S2M | 44:01 (282.) | 3:39:37 (378.) | 1:29:29 (381.) | 5:53:07 | |
| 375. | 168 | ANTOINET Mathis | 330.M | 34.S1M | 41:59 (238.) | 3:30:31 (356.) | 1:44:46 (400.) | 5:57:16 | |
