CourseProche

Classement officiel

Résultats Half Iron du Lac d'Annecy 2026

dimanche 21 juin 2026 DoussardTriathlon

554 lignes · Individuel · Classement général · page 2 sur 3

Individuel

RangDos.NomSexeCat.ClubNat. + T1VéloCourse + T2Temps
201.375LAM Francis187.M15.M2M45:33 (306.)3:09:21 (249.)58:09 (103.)4:53:03
202.45BELLANG Dominique188.M17.M3MDIJON SINGLETRACK39:23 (168.)2:54:08 (135.)1:19:41 (342.)4:53:12
203.294DUBAIL Pierre189.M25.M1M43:55 (280.)3:02:49 (196.)1:06:32 (210.)4:53:16
204.530TORRES Valentin190.M28.S3M42:40 (261.)3:04:14 (211.)1:06:26 (208.)4:53:20
205.257DANIELE Crivelaro Menuci191.M16.M2M40:38 (202.)3:09:33 (255.)1:03:16 (158.)4:53:27
206.154HENRY Yann192.M18.M3MYVETOT TRIATHLON41:30 (225.)3:02:47 (195.)1:09:41 (249.)4:53:58
207.269DE SAN NICOLAS Enguerrand193.M45.S2M37:35 (123.)2:59:28 (171.)1:17:04 (320.)4:54:07
208.348HARMSEN Gert Jan194.M21.S1M38:51 (151.)3:11:22 (264.)1:03:57 (163.)4:54:10
209.140SAMBARDY Christophe195.M5.M5MTRISPIRIDON OYONNAX38:59 (154.)3:09:01 (244.)1:06:27 (209.)4:54:27
210.387LEBÈGUE Aurélien196.M46.S2M35:17 (77.)3:09:01 (245.)1:10:10 (257.)4:54:28
211.509SIGOIRE Alexis197.M26.M1M39:23 (167.)3:01:14 (186.)1:14:09 (296.)4:54:46
212.361JENNEQUIN Andy198.M47.S2M42:52 (263.)3:08:00 (238.)1:03:57 (162.)4:54:49
213.188BERCZY Florian199.M29.S3M45:52 (311.)3:03:15 (201.)1:05:42 (193.)4:54:49
214.95POUCHELLE Marie15.F2.M3FMONT BLANC TRIATHLON39:30 (171.)3:03:37 (204.)1:11:56 (275.)4:55:03
215.26GASCUEL Thomas200.M30.S3MBEAUNE TRIATHLON45:55 (313.)3:06:36 (224.)1:02:43 (153.)4:55:14
216.275DEFOURNY Oscar201.M31.S3M42:04 (242.)3:01:04 (184.)1:12:13 (279.)4:55:21
217.547WOJTOWICZ Marilyne16.F3.M3F43:23 (271.)3:01:55 (190.)1:10:18 (261.)4:55:36
218.328GODEFROY Jérôme202.M27.M1M47:46 (340.)2:55:07 (144.)1:12:55 (287.)4:55:48
219.356HUSSON Damien203.M19.M3M45:36 (307.)3:12:06 (266.)58:24 (107.)4:56:06
220.408MARCHAL Nicolas204.M48.S2M46:20 (320.)2:56:55 (156.)1:12:53 (286.)4:56:08
221.147TRITSCH Lucas205.M32.S3MVALENCIENNES TRIATHLON39:05 (158.)3:07:35 (236.)1:09:35 (246.)4:56:15
222.121DEBONNAIRE Xavier206.M6.M5MTRI BIKE DU DAUPHINE37:55 (132.)3:05:37 (220.)1:13:05 (288.)4:56:37
223.526TERRIER Marc207.M20.M3M47:56 (343.)3:03:33 (203.)1:05:09 (186.)4:56:38
224.113SETTE David208.M21.M3MSAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON39:28 (169.)3:12:15 (267.)1:04:59 (182.)4:56:42
225.490RONDEAU Maxime209.M22.S1M46:11 (316.)3:05:49 (221.)1:04:46 (178.)4:56:46
226.586PELLETREAU Charles210.M23.S1M38:34 (141.)3:10:35 (257.)1:08:02 (225.)4:57:11
227.238CHAUSSARD Jean211.M22.M3M51:07 (376.)3:00:30 (178.)1:05:37 (192.)4:57:14
228.373LAFONT Romain212.M33.S3M35:57 (85.)3:15:51 (283.)1:05:49 (195.)4:57:37
229.176BAFF Georgia17.F5.S2F38:48 (150.)3:14:52 (277.)1:04:03 (165.)4:57:43
230.133SANGUINA Christophe213.M17.M2MTRIATHLYON37:28 (118.)3:05:31 (219.)1:15:15 (307.)4:58:14
231.523TARBE Théophile214.M49.S2M39:22 (166.)2:51:45 (117.)1:27:26 (378.)4:58:33
232.281DERVEY Roxane18.F2.S3F37:27 (117.)3:09:04 (246.)1:12:35 (284.)4:59:06
233.88HOFER Martine19.F1.M6FMETZ TRIATHLON39:52 (184.)3:07:06 (230.)1:12:33 (283.)4:59:31
234.89MORIN Gilles215.M14.M4MMETZ TRIATHLON34:21 (60.)2:59:20 (169.)1:25:56 (372.)4:59:37
235.64AYRAL Thierry216.M28.M1MESL FRANCHEVILLE TRIATHLON40:15 (195.)3:07:34 (235.)1:12:03 (278.)4:59:52
236.192BERTHIN Raphael217.M24.S4M43:04 (266.)3:09:26 (252.)1:08:18 (230.)5:00:48
237.125LASFARGUE Bruno218.M7.M5MTRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN44:20 (287.)3:07:15 (233.)1:09:15 (242.)5:00:50
238.254DABADIE Tanguy219.M50.S2M46:08 (315.)3:11:02 (259.)1:03:56 (161.)5:01:06
239.98RIBET Emmanuel220.M29.M1MMONTELIMAR TRIATHLON41:08 (214.)3:11:16 (263.)1:08:52 (238.)5:01:16
240.17BLOUIN Lola20.F6.S2FAPI TRI41:54 (236.)3:21:02 (312.)58:26 (108.)5:01:22
241.482RIESSER Benjamin221.M25.S4M47:45 (339.)3:02:27 (192.)1:11:20 (269.)5:01:32
242.207BORELLI Raphael222.M30.M1M41:27 (223.)3:01:54 (189.)1:18:43 (331.)5:02:04
243.355HUG Timothée223.M34.S3M41:45 (231.)3:11:08 (260.)1:09:14 (241.)5:02:07
244.407MANDONNET Frederic224.M31.M1M41:55 (237.)3:04:57 (215.)1:15:25 (308.)5:02:17
245.322GATTAULT Florent225.M32.M1M45:54 (312.)3:02:50 (197.)1:13:33 (290.)5:02:17
246.87GRANDIDIER Bruno226.M8.M5MMETZ TRIATHLON44:27 (290.)3:11:47 (265.)1:06:26 (207.)5:02:40
247.335GRANOUX Paul-Edouard227.M51.S2M49:39 (366.)3:09:19 (248.)1:03:53 (160.)5:02:51
248.333GRANOUX Aliaume228.M52.S2M49:36 (365.)3:09:17 (247.)1:03:58 (164.)5:02:51
249.354HERRADA Jean-Benoît229.M53.S2M39:32 (172.)3:17:07 (289.)1:06:14 (204.)5:02:53
250.177BARILLEC Ingrid21.F7.S2F44:39 (294.)3:08:34 (241.)1:09:42 (250.)5:02:55
251.413MATHYS Eva22.F2.M2F40:25 (198.)3:12:44 (269.)1:10:12 (259.)5:03:21
252.384LE MAOUT Jules230.M24.S1M41:17 (220.)3:16:25 (285.)1:05:59 (197.)5:03:41
253.280DERUY Nicolas231.M35.S3M53:09 (396.)3:03:01 (198.)1:07:37 (220.)5:03:47
254.278DEMARD Vincent232.M23.M3M45:19 (301.)3:08:45 (242.)1:10:00 (256.)5:04:04
255.259DARNE Claudia23.F4.S1F46:28 (321.)3:13:13 (271.)1:04:30 (173.)5:04:11
256.29ELMECHALI David233.M18.M2MBOURG EN BRESSE TRIATHLON39:08 (161.)3:07:39 (237.)1:17:26 (324.)5:04:13
257.227CARLIER Hugo234.M54.S2M42:34 (259.)3:07:13 (232.)1:14:32 (301.)5:04:19
258.44ARNAUD Laurent235.M9.M5MDIJON SINGLETRACK41:40 (229.)3:01:27 (187.)1:21:16 (351.)5:04:23
259.450OLLIVE Benoît236.M26.S4M41:11 (215.)3:17:43 (294.)1:05:30 (189.)5:04:24
260.365KHAZZAR Walid237.M36.S3M47:21 (331.)3:10:35 (256.)1:06:57 (213.)5:04:53
261.366KOCH Martin238.M25.S1M48:14 (347.)3:15:34 (280.)1:01:07 (135.)5:04:55
262.458PEIXOTO Louis239.M37.S3M52:14 (389.)3:06:41 (225.)1:06:05 (200.)5:05:00
263.306ESPERANDIEU Lucas240.M55.S2M47:37 (336.)3:02:41 (193.)1:15:08 (305.)5:05:26
264.351HERBAUT Jeremy241.M33.M1M49:14 (361.)3:07:25 (234.)1:09:23 (244.)5:06:02
265.320GARREAU DE LOUBRESSE Félix242.M38.S3M44:46 (297.)3:17:12 (291.)1:04:25 (171.)5:06:23
266.178LAMPERT Sophie24.F3.S3F40:46 (205.)3:16:26 (286.)1:09:45 (251.)5:06:57
267.445NONNE Benoit243.M19.M2M39:35 (173.)3:08:52 (243.)1:18:34 (330.)5:07:01
268.455PAUGET Joan244.M39.S3M44:02 (283.)3:13:45 (274.)1:09:59 (254.)5:07:46
269.209BORNE Jerome245.M24.M3M41:14 (218.)3:24:25 (328.)1:02:19 (147.)5:07:58
270.260DARTOIS Caroline25.F1.M4F44:27 (291.)3:12:49 (270.)1:11:21 (270.)5:08:37
271.193BERTIN Benjamin246.M40.S3M50:46 (374.)3:09:22 (250.)1:08:42 (234.)5:08:50
272.94NIEDERGANG Romain247.M27.S4MMONT BLANC TRIATHLON40:48 (206.)3:05:08 (216.)1:23:00 (364.)5:08:56
273.5JARROSSON Laure26.F5.S1F42:32 (257.)3:11:12 (262.)1:15:13 (306.)5:08:57
274.307EVAIN Alexandre248.M56.S2M37:47 (128.)3:12:24 (268.)1:18:58 (335.)5:09:09
275.481RIBOLA Jean-Christophe249.M34.M1M47:08 (329.)3:14:52 (278.)1:07:38 (221.)5:09:38
276.239RIBOCOUT Matthieu250.M35.M1M44:09 (285.)3:16:56 (287.)1:08:50 (236.)5:09:55
277.398LESTRELIN Vincent251.M28.S4M44:41 (295.)3:19:40 (305.)1:05:59 (196.)5:10:20
278.42FORMOSO Aurelien252.M29.S4MCOMPIEGNE TRIATHLON42:20 (249.)3:15:45 (282.)1:12:19 (280.)5:10:24
279.325GIBUS David253.M41.S3M48:49 (354.)3:20:11 (310.)1:02:02 (141.)5:11:02
280.347HAMMENTHIENNE Jordan254.M30.S4M48:55 (356.)3:08:06 (239.)1:14:25 (299.)5:11:26
281.489ROHRBACH Sebastien255.M31.S4M41:46 (232.)3:11:11 (261.)1:18:55 (334.)5:11:52
282.419MEENK Sven256.M26.S1M34:10 (54.)3:21:01 (311.)1:16:42 (319.)5:11:53
283.210BORNE Julien257.M15.M4M48:34 (350.)3:13:19 (272.)1:10:11 (258.)5:12:04
284.425MILAN GLAUDA Thomas258.M57.S2M38:35 (142.)3:09:30 (254.)1:24:01 (367.)5:12:06
285.141SIBERT Christine27.F3.M2FTRYSSINGEAUX34:26 (62.)3:26:46 (342.)1:11:13 (268.)5:12:25
286.431MIZZON Maud28.F4.M3F36:03 (87.)3:26:21 (340.)1:10:01 (255.)5:12:25
287.473POULET Arthur259.M58.S2M42:25 (253.)3:15:15 (279.)1:15:35 (309.)5:13:15
288.383LE GOUALLEC Thomas260.M59.S2M41:15 (219.)3:18:50 (302.)1:13:44 (292.)5:13:49
289.240CHAVAGNAC Jules261.M60.S2M42:19 (248.)3:23:24 (322.)1:08:14 (229.)5:13:57
290.529TORDEUR Paulin262.M61.S2M56:38 (408.)3:03:05 (200.)1:14:15 (297.)5:13:58
291.330GONZALEZ Jonathan263.M20.M2M40:04 (191.)3:24:21 (326.)1:11:22 (271.)5:15:47
292.456PÉAN Cassandre29.F6.S1F36:16 (91.)3:27:35 (345.)1:11:58 (276.)5:15:49
293.233CHAMPMARTIN Mathis264.M27.S1M51:19 (381.)3:18:56 (303.)1:05:36 (191.)5:15:51
294.518SWYSEN Guido265.M42.S3M43:55 (279.)3:30:07 (354.)1:01:51 (140.)5:15:53
295.405MACHIN Thomas266.M25.M3M()()5:15:54 (415.)5:15:54
296.439MOUTON Raphaël267.M28.S1M39:19 (164.)3:41:45 (383.)55:32 (65.)5:16:36
297.53MASSON Laurence30.F1.M5FDIJON SINGLETRACK40:20 (197.)3:22:48 (317.)1:13:39 (291.)5:16:47
298.380LAMS Louis268.M62.S2M43:04 (267.)3:17:48 (296.)1:16:30 (315.)5:17:22
299.92GOULET Aude31.F3.S4FMONT BLANC TRIATHLON40:28 (199.)3:18:08 (298.)1:19:03 (336.)5:17:39
300.399LESURTEL Ambre32.F7.S1F32:57 (35.)3:24:23 (327.)1:20:37 (348.)5:17:57
301.514SOUCHE Adrien269.M63.S2M43:37 (276.)3:24:32 (329.)1:09:54 (252.)5:18:03
302.54MICHEL Emeline33.F8.S2FDIJON SINGLETRACK42:46 (262.)3:24:32 (330.)1:10:49 (264.)5:18:07
303.337OSANNO Nicolas270.M26.M3M44:39 (293.)3:21:13 (313.)1:12:29 (281.)5:18:21
304.438MOUTHON Clément271.M36.M1M41:11 (216.)3:20:03 (308.)1:17:08 (321.)5:18:22
305.228CARLINI Raphael272.M64.S2M47:50 (341.)3:14:05 (276.)1:16:33 (317.)5:18:28
306.173AUBINEAU Quentin273.M65.S2M35:43 (81.)3:22:54 (318.)1:19:57 (346.)5:18:34
307.126JACQUET Philippe274.M10.M5MTRIATHLON CLUB IBM PARIS37:58 (134.)3:27:49 (347.)1:13:49 (294.)5:19:36
308.381LAMY Auriane34.F4.S3F49:09 (358.)3:25:17 (335.)1:05:32 (190.)5:19:58
309.213BOUAOULI Jonas275.M43.S3M55:13 (405.)3:13:27 (273.)1:12:01 (277.)5:20:41
310.503SEIGNEUR William276.M66.S2M46:13 (317.)3:25:09 (334.)1:09:39 (248.)5:21:01
311.258DARBON Lilian277.M16.M4M46:15 (318.)3:25:40 (337.)1:09:13 (240.)5:21:08
312.389LECLER Olivier278.M17.M4M49:07 (357.)3:17:45 (295.)1:14:16 (298.)5:21:08
313.36PRZYBYLSKI Cedrick279.M18.M4MCHALON TRIATHLON CLUB39:07 (160.)3:16:59 (288.)1:25:09 (369.)5:21:15
314.386LE TALLEC Thomas280.M44.S3M40:14 (194.)3:25:02 (333.)1:16:11 (312.)5:21:27
315.164ANDRÉ Vianney281.M32.S4M45:52 (310.)3:21:56 (315.)1:13:46 (293.)5:21:34
316.90BOSCHER Florent282.M37.M1MMONT BLANC TRIATHLON48:00 (344.)3:19:16 (304.)1:14:29 (300.)5:21:45
317.232CHABERT Maïlys35.F5.S3F37:51 (130.)3:22:58 (319.)1:20:59 (349.)5:21:48
318.469PLOVIER Didier283.M27.M3M53:29 (399.)3:09:29 (253.)1:18:52 (332.)5:21:50
319.309FAUCHER Alexandre284.M45.S3M42:24 (251.)3:38:51 (375.)1:01:02 (133.)5:22:17
320.308FAUCHER Antoine285.M67.S2M42:27 (254.)3:38:51 (376.)1:01:03 (134.)5:22:21
321.91DE MARNE Sabine36.F2.M4FMONT BLANC TRIATHLON41:04 (213.)3:16:13 (284.)1:25:13 (371.)5:22:30
322.197BLOQUEL Francois286.M19.M4M49:46 (370.)3:18:36 (301.)1:14:40 (303.)5:23:02
323.167ANICET Edouard287.M38.M1M48:48 (353.)3:15:40 (281.)1:19:10 (338.)5:23:38
324.436MORGANTE Julien288.M68.S2M46:07 (314.)3:20:04 (309.)1:17:44 (325.)5:23:55
325.454PATIGNY Gabriel289.M46.S3M47:40 (337.)3:23:04 (320.)1:13:27 (289.)5:24:11
326.217BRANDY Geoffrey290.M33.S4M52:39 (392.)3:32:58 (363.)58:57 (113.)5:24:34
327.329GOMEZ Hugo291.M69.S2M37:56 (133.)3:19:48 (307.)1:27:13 (376.)5:24:57
328.465PIERETTI Thomas292.M70.S2M55:18 (406.)3:24:01 (325.)1:06:33 (211.)5:25:52
329.517STUTEL Nicolas293.M20.M4M38:38 (145.)3:39:19 (377.)1:08:12 (227.)5:26:09
330.16BRIE Olivier294.M11.M5MANTIBES TRIATHLON48:10 (346.)3:22:00 (316.)1:16:38 (318.)5:26:48
331.183BAZIN Lucas295.M71.S2M47:24 (333.)3:31:40 (359.)1:08:11 (226.)5:27:15
332.319GARNIER Giulio296.M29.S1M38:54 (153.)3:25:58 (339.)1:22:51 (363.)5:27:43
333.249CURDY Sylvain297.M47.S3M45:29 (304.)3:23:37 (323.)1:19:17 (340.)5:28:23
334.8ISADORA Asturias37.F5.M3FTEAM MERMILLOD TRIATHLON32:20 (31.)2:40:21 (43.)2:15:43 (413.)5:28:24
335.203BONGRAIN Pauline38.F4.S4F52:42 (393.)3:17:37 (293.)1:19:04 (337.)5:29:23
336.202BOLTZ Christophe298.M12.M5M39:37 (175.)3:18:26 (300.)1:31:55 (389.)5:29:58
337.400LIU Augustin299.M72.S2M45:41 (309.)3:32:51 (361.)1:11:26 (273.)5:29:58
338.52MARZOCCA Emrick300.M73.S2MDIJON SINGLETRACK44:45 (296.)3:32:54 (362.)1:12:29 (282.)5:30:08
339.446NOUVIER Corentin301.M74.S2M48:42 (352.)3:24:38 (331.)1:17:49 (328.)5:31:09
340.63FAJRI Moad302.M48.S3MENTENTE SPORTIVE NANTERRE()4:23:33 (419.)1:07:39 (222.)5:31:12
341.246COSTES Thomas303.M34.S4M40:59 (212.)3:18:03 (297.)1:33:10 (393.)5:32:12
342.23LAVAL Yves304.M1.M8MATOUSPORTS49:16 (362.)3:17:10 (290.)1:26:15 (374.)5:32:41
343.225CALEMARD Georges305.M35.S4M53:55 (403.)3:34:29 (366.)1:04:55 (181.)5:33:19
344.584DE SAW Nicolas Achille306.M30.S1M46:41 (326.)3:25:18 (336.)1:21:24 (352.)5:33:23
345.324TARIK Cousins307.M39.M1M48:07 (345.)3:25:51 (338.)1:19:50 (345.)5:33:48
346.527THOILLIER Alexis308.M40.M1M46:34 (322.)3:29:35 (352.)1:17:47 (327.)5:33:56
347.49GUILLOUX Patrice309.M13.M5MDIJON SINGLETRACK46:52 (328.)3:26:44 (341.)1:21:16 (350.)5:34:52
348.504SELLIEZ Rémi310.M28.M3M46:35 (323.)3:21:14 (314.)1:27:13 (377.)5:35:02
349.107CHAMBAZ Alix39.F9.S2FRMA PARIS TRIATHLON45:05 (299.)3:39:51 (380.)1:10:12 (260.)5:35:08
350.293DOUKKALI Ilias311.M75.S2M45:00 (298.)3:40:23 (381.)1:09:57 (253.)5:35:20
351.56OLLAGNIER Céline40.F4.M2FDIJON SINGLETRACK42:57 (264.)3:36:49 (368.)1:15:36 (310.)5:35:22
352.493ROZIER Florent312.M31.S1M51:27 (384.)3:23:06 (321.)1:22:18 (358.)5:36:51
353.224BURIDARD Hugues313.M76.S2M51:20 (382.)3:29:01 (348.)1:17:23 (323.)5:37:44
354.110MOLLARD Amanda41.F10.S2FROUSSET TRIATHLON49:45 (369.)3:27:15 (343.)1:21:33 (354.)5:38:33
355.538VACOSSIN Quentin314.M77.S2M42:16 (246.)3:46:18 (391.)1:11:01 (266.)5:39:35
356.102OLIVERA Anais42.F6.S3F51:16 (379.)3:43:03 (386.)1:05:18 (187.)5:39:37
357.230CARPENTIER Anatole315.M78.S2M47:19 (330.)3:32:37 (360.)1:19:44 (343.)5:39:40
358.263DE ARANJO Benjamin316.M41.M1M50:20 (372.)3:38:35 (373.)1:10:54 (265.)5:39:49
359.393LEFOULON Mathilde43.F7.S3F42:37 (260.)3:30:29 (355.)1:27:45 (379.)5:40:51
360.531TRAVADON Mathis317.M79.S2M42:24 (252.)3:38:50 (374.)1:19:50 (344.)5:41:04
361.414MATTACCHIONE Nicolas318.M49.S3M46:45 (327.)3:33:28 (364.)1:22:08 (357.)5:42:21
362.392LEFEBVRE Eliott319.M80.S2M53:10 (397.)3:39:48 (379.)1:09:35 (247.)5:42:33
363.323GEOFFROY Nathan320.M81.S2M47:54 (342.)3:36:59 (369.)1:18:09 (329.)5:43:02
364.96REY Laure44.F5.M2FMONT BLANC TRIATHLON40:54 (208.)3:33:50 (365.)1:30:49 (386.)5:45:33
365.345GUITART Ivan321.M21.M2M52:23 (390.)3:38:17 (372.)1:15:08 (304.)5:45:48
366.437MORHAIN Yann322.M50.S3M45:26 (303.)3:18:25 (299.)1:42:10 (398.)5:46:01
367.409MARSOLLIER Nicolas323.M82.S2M45:20 (302.)3:56:58 (403.)1:04:21 (170.)5:46:39
368.10LEFEVRE Lucie45.F8.S3FTEAM MERMILLOD TRIATHLON40:11 (193.)3:41:17 (382.)1:26:10 (373.)5:47:38
369.505SELLIEZ Luc324.M32.S1M53:18 (398.)3:29:28 (351.)1:25:00 (368.)5:47:46
370.261DAVIDSON Andrew325.M36.S4M1:00:00 (416.)3:24:41 (332.)1:23:56 (366.)5:48:37
371.79FOUILLET Julien326.M33.S1MLES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON36:09 (89.)3:54:07 (400.)1:18:54 (333.)5:49:10
372.242CLAITTE Davy327.M42.M1M59:47 (414.)3:29:16 (350.)1:23:11 (365.)5:52:14
373.302DUSSART Luther328.M83.S2M50:18 (371.)3:46:17 (390.)1:15:39 (311.)5:52:14
374.510SIMON Yannis329.M84.S2M44:01 (282.)3:39:37 (378.)1:29:29 (381.)5:53:07
375.168ANTOINET Mathis330.M34.S1M41:59 (238.)3:30:31 (356.)1:44:46 (400.)5:57:16
376.316GAGO Jeremy331.M85.S2M57:31 (411.)3:44:14 (387.)1:16:32 (316.)5:58:17
377.317GAGO Nicolas332.M51.S3M50:36 (373.)3:46:04 (388.)1:21:41 (355.)5:58:21
378.358JALLET Wendy46.F11.S2F57:11 (410.)3:42:07 (385.)1:19:17 (339.)5:58:35
379.318GALVAN Angelina47.F9.S3F44:22 (288.)3:51:23 (396.)1:22:51 (362.)5:58:36
380.250CURTET Marie48.F10.S3F52:53 (394.)3:46:10 (389.)1:20:14 (347.)5:59:17
381.156VAUTIER Ludovic333.M22.M2MYVETOT TRIATHLON40:44 (204.)3:31:08 (358.)1:48:05 (406.)5:59:57
382.151CZUBAK Sebastien334.M23.M2MVERSAILLES TRIATHLON47:31 (334.)3:48:56 (394.)1:25:11 (370.)6:01:38
383.299DUPUIS Lucie49.F11.S3F51:28 (385.)4:20:53 (418.)51:58 (37.)6:04:19
384.467PILONI Franck335.M52.S3M49:18 (363.)3:27:43 (346.)1:47:18 (405.)6:04:19
385.496SADOK Valentin336.M53.S3M48:40 (351.)3:27:32 (344.)1:49:47 (408.)6:05:59
386.487ROBIN Alexis337.M86.S2M55:37 (407.)3:48:15 (393.)1:22:35 (360.)6:06:27
387.290DEYGAS Valentine50.F12.S2F51:14 (378.)3:29:10 (349.)1:48:09 (407.)6:08:33
388.314FRANCELIN Amélie51.F5.S4F48:52 (355.)3:51:53 (397.)1:28:30 (380.)6:09:15
389.494RUELLE Tess52.F12.S3F42:11 (244.)3:56:51 (402.)1:30:31 (384.)6:09:33
390.144FERCOQ Pierrick338.M21.M4MVAL D EUROPE TRIATHLON37:14 (112.)3:41:50 (384.)1:50:35 (409.)6:09:39
391.108ROBERT Simon339.M24.M2MRONCHIN ATHLETIC CLUB39:58 (188.)3:23:49 (324.)2:06:18 (412.)6:10:05
392.499SARAZIN Romain340.M37.S4M51:24 (383.)3:37:33 (370.)1:46:38 (402.)6:15:35
393.22DANG Thanh341.M1.M6MATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT51:16 (380.)3:37:45 (371.)1:46:42 (403.)6:15:43
394.424MEYRIGNAC Lucile53.F13.S3F52:27 (391.)3:58:59 (404.)1:26:49 (375.)6:18:15
395.262DAWES Alexandre342.M25.M2M51:06 (375.)3:56:10 (401.)1:31:21 (387.)6:18:37
396.550ZUKOWSKI Paul343.M87.S2M51:11 (377.)3:51:55 (398.)1:35:36 (396.)6:18:42
397.155RACINE Stephane344.M26.M2MYVETOT TRIATHLON59:45 (413.)3:46:55 (392.)1:32:20 (390.)6:19:00
398.422METZ Florence54.F3.M4F1:00:01 (417.)3:53:24 (399.)1:31:29 (388.)6:24:54
399.442NICOLAÏ Ysaline55.F13.S2F51:30 (386.)4:04:10 (406.)1:30:43 (385.)6:26:23
400.282DESACHY Benoit345.M14.M5M53:06 (395.)3:50:44 (395.)1:45:00 (401.)6:28:50

Source : chronométrage RaceResult. Version officielle et certificats. En cas d'erreur sur un temps ou une catégorie, contactez l'organisateur.