Classement officiel
Résultats Half Iron du Lac d'Annecy 2026
dimanche 21 juin 2026 DoussardTriathlon
554 lignes · Individuel · Classement général · page 3 sur 3
Individuel
| Rang | Dos. | Nom | Sexe | Cat. | Club | Nat. + T1 | Vélo | Course + T2 | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401. | 204 | BONIN Théo | 346.M | 35.S1M | 59:54 (415.) | 4:07:46 (408.) | 1:21:27 (353.) | 6:29:07 | |
| 402. | 237 | CHATAIGNIER Manon | 56.F | 14.S3F | 49:11 (360.) | 4:11:31 (413.) | 1:29:42 (383.) | 6:30:24 | |
| 403. | 93 | JACQUIER Nathalie | 57.F | 3.M1F | MONT BLANC TRIATHLON | 42:23 (250.) | 4:17:09 (416.) | 1:32:53 (392.) | 6:32:25 |
| 404. | 287 | DEVELLE Marco | 347.M | 88.S2M | 49:43 (368.) | 4:10:13 (411.) | 1:32:31 (391.) | 6:32:27 | |
| 405. | 291 | DIETRICH Maxime | 348.M | 38.S4M | 57:59 (412.) | 3:59:22 (405.) | 1:35:06 (395.) | 6:32:27 | |
| 406. | 286 | DESFONDS Léa | 58.F | 15.S3F | 53:45 (401.) | 4:04:57 (407.) | 1:34:58 (394.) | 6:33:40 | |
| 407. | 402 | LORANG Julien | 349.M | 54.S3M | 1:00:30 (418.) | 4:08:46 (410.) | 1:29:31 (382.) | 6:38:47 | |
| 408. | 362 | JONES Priscilia | 59.F | 14.S2F | 53:51 (402.) | 4:12:12 (414.) | 1:40:02 (397.) | 6:46:05 | |
| 409. | 528 | TOM Roberts | 350.M | 43.M1M | 1:25:11 (424.) | 3:36:31 (367.) | 1:46:51 (404.) | 6:48:33 | |
| 410. | 139 | LARESE Alexandra | 60.F | 15.S2F | TRISPIRIDON OYONNAX | 51:37 (387.) | 4:14:27 (415.) | 1:42:40 (399.) | 6:48:44 |
| 411. | 175 | AYAS Nicolas | 351.M | 36.S1M | 1:02:02 (422.) | 4:26:04 (420.) | 1:22:21 (359.) | 6:50:27 | |
| 412. | 522 | TAN Sourath | 352.M | 44.M1M | 1:17:48 (423.) | 4:10:50 (412.) | 1:22:44 (361.) | 6:51:22 | |
| 413. | 222 | BRUVRY Gregory | 353.M | 39.S4M | 1:00:35 (419.) | 4:08:07 (409.) | 1:54:53 (410.) | 7:03:35 | |
| 414. | 495 | SABBAR Latifa | 61.F | 6.S4F | 1:01:08 (420.) | 4:50:24 (422.) | 1:19:38 (341.) | 7:11:10 | |
| 415. | 360 | JEANNE Eric | 354.M | 15.M5M | 53:38 (400.) | 4:20:10 (417.) | 2:05:09 (411.) | 7:18:57 | |
| DSQ | 359 | JEAN BAPTISTE Gaston | M | S3M | DSQ | ||||
| DSQ | 416 | MAUD Kornuijt | F | S1F | DSQ | ||||
| DNF | 1 | BILLUART Maxime | M | S4M | 39:43 (178.) | 2:51:19 (115.) | () | DNF | |
| DNF | 77 | DAVID Frederic | M | M6M | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | 39:18 (163.) | 3:13:47 (275.) | () | DNF |
| DNF | 114 | FEILLOLEY Marceau | M | S2M | SARDINES TRIATHLON | 29:55 (18.) | () | () | DNF |
| DNF | 136 | KERAMPRAN Gabrielle | F | M4F | TRIMOVAL MOLSHEIM | 37:33 (122.) | 3:19:46 (306.) | () | DNF |
| DNF | 138 | DERRIEN Alexandre | M | S3M | TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO | 35:06 (73.) | () | () | DNF |
| DNF | 145 | FOSCHIANI Laurent | M | M4M | VAL D EUROPE TRIATHLON | 49:10 (359.) | 3:29:52 (353.) | () | DNF |
| DNF | 166 | ANDY Williams | M | S2M | 52:12 (388.) | () | () | DNF | |
| DNF | 279 | DEPOORTERE Alexis | M | S3M | 35:49 (82.) | 2:55:12 (145.) | () | DNF | |
| DNF | 372 | LAFEBER Cornelis | M | M6M | () | () | () | DNF | |
| DNF | 461 | PERNOT Thierry | M | S3M | 1:01:50 (421.) | () | () | DNF | |
| DNF | 468 | PION Mathéo | M | S1M | 56:42 (409.) | 4:36:39 (421.) | () | DNF | |
| DNF | 525 | TERRIER Melanie | F | S2F | 55:09 (404.) | 3:05:14 (217.) | () | DNF | |
| DNS | 9 | JONVAL Amélie | F | M2F | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | () | () | () | DNS |
| DNS | 12 | VOSS Todd | M | M4M | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | () | () | () | DNS |
| DNS | 13 | PAULIAT Sebastien | M | M3M | AIX SAVOIE TRIATHLON | () | () | () | DNS |
| DNS | 19 | GRAND Bruno | M | M3M | AS VILLENEUVE TRIATHLON | () | () | () | DNS |
| DNS | 24 | BIANCHI Muriel | F | M5F | AUCH TRIATHLON DUATHLON EN GASCOGNE | () | () | () | DNS |
| DNS | 41 | MANTEAU Baptiste | M | S4M | CNPM | () | () | () | DNS |
| DNS | 51 | LENOURRY Gerald | M | M3M | DIJON SINGLETRACK | () | () | () | DNS |
| DNS | 55 | MOILLERON Axel | M | S3M | DIJON SINGLETRACK | () | () | () | DNS |
| DNS | 57 | PEGUERO Charles | M | S4M | DIJON SINGLETRACK | () | () | () | DNS |
| DNS | 60 | SAENZ Sandra | F | M4F | DIJON SINGLETRACK | () | () | () | DNS |
| DNS | 62 | ANDRIEU Emmanuel | M | M4M | DIJON TRIATHLON | () | () | () | DNS |
| DNS | 67 | SCAFIDI Pascal | M | M4M | GUC TRIATHLON | () | () | () | DNS |
| DNS | 71 | CAPELLE Maxime | M | S3M | ISSY TRIATHLON | () | () | () | DNS |
| DNS | 72 | HELENE Nicolas | M | S4M | ISTRES SPORTS TRIATHLON | () | () | () | DNS |
| DNS | 73 | DELALAIN Christophe | M | M2M | LE CLUB TRIATHLON | () | () | () | DNS |
| DNS | 75 | FABRE Solene | F | S3F | LE PUY EN VELAY TRIATHLON | () | () | () | DNS |
| DNS | 82 | ESTINES David | M | M3M | LES HYDROCYCLOPEDES ANNECY TRIATHLON | () | () | () | DNS |
| DNS | 83 | FAVRE Fabien | M | M2M | LES HYDROCYCLOPEDES ANNECY TRIATHLON | () | () | () | DNS |
| DNS | 100 | CLAUSS Marie | F | S3F | NAVECO BETSCHDORF | () | () | () | DNS |
| DNS | 103 | DEVERGNE Thibaut | M | M3M | OPENTRI | () | () | () | DNS |
| DNS | 105 | HORVAIS William | M | S3M | PARIS UNIVERSITE CLUB | () | () | () | DNS |
| DNS | 106 | HOUILLON Cécile | F | S3F | PUBLIER TRIATHLON | () | () | () | DNS |
| DNS | 116 | JACKO7360 Nicolas | M | S3M | SAVOIE MAURIENNE TRIATHLON | () | () | () | DNS |
| DNS | 117 | MARCHAND Jérôme | M | M4M | STADE LAURENTIN TRIATHLON | () | () | () | DNS |
| DNS | 120 | TARIK Mohammed | M | M1M | TRI ACADEMY SQUAD | () | () | () | DNS |
| DNS | 122 | DEFOUR Bruno | M | M3M | TRI BIKE DU DAUPHINE | () | () | () | DNS |
| DNS | 127 | CAREL Remi | M | M1M | TRIATHLON CLUB SOISSONS | () | () | () | DNS |
| DNS | 130 | CHAPUIS Thomas | M | S2M | TRIATHLYON | () | () | () | DNS |
| DNS | 131 | DE OLIVEIRA LOPES Tiago | M | S1M | TRIATHLYON | () | () | () | DNS |
| DNS | 158 | AFONSO Yoan | M | S2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 161 | AMAOUCH Wail | M | S3M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 163 | ANDRÉ Gieling | M | M4M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 169 | ARD de Weerd | M | S1M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 174 | AUBLIN Ivan | M | S4M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 179 | BASTARD-ROSSET Victorien | M | S3M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 184 | BECCU Louis | M | S3M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 186 | BENNOUR PIVETEAU Marion | F | S4F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 187 | BENSI Bruno | M | M3M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 189 | BERENGUEL Gwladys | F | S1F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 190 | BERNARD Yoan | M | S3M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 191 | BERTAUX Jordan | M | S3M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 194 | BIBOLLET Victor | M | S2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 196 | BITTON Gary | M | M1M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 198 | BOIGNÉ Laura | F | S2F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 200 | BOIREAUD Florian | M | S2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 201 | BOIX Etienne | M | S4M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 212 | BOSONNET Mathieu | M | S4M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 220 | BRUNCHER Cléa | F | S2F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 223 | BUNGE Gaspard | M | S2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 226 | CAPOROSSI Patrice | M | () | () | () | DNS | ||
| DNS | 229 | CARPENTIER Alexis | M | S1M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 236 | CHARLES Pelletreau | M | S1M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 243 | CLARA Martinez | F | S2F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 245 | COROUGE Jeremy | M | S3M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 252 | D'ARCHE Bernard | M | S3M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 253 | D'HEILLY Sebastien | M | M4M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 256 | DALLIMORE Clare | F | S4F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 266 | DE JUBECOURT Antoine | M | S3M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 272 | DE WAZIERES Patrick | M | M3M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 274 | DECRETON Julien | M | M2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 276 | DEGER Onur | M | S3M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 277 | DELACQUIS Jules | M | JUM | () | () | () | DNS | |
| DNS | 296 | DUEZ Nicolas | M | S2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 301 | DURON Ilona | F | S1F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 304 | EMOND Pascal | M | M2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 305 | ENEE Matheo | M | S2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 311 | FERRET Baptiste | M | S1M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 312 | FINES Julien | M | S4M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 313 | FLUSIN Gabriel | M | S1M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 326 | GILBERT Franck | M | M2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 327 | GIRAUD Philippe | M | M2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 331 | GOPÉE Quentin | M | S2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 336 | GREMEAUX Vincent | M | () | () | () | DNS | ||
| DNS | 339 | GUIBERT Baptiste | M | S2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 341 | GUILBERT Anatole | M | JUM | () | () | () | DNS | |
| DNS | 350 | HENRY Benoit | M | S2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 353 | HEROLD Céline | F | S2F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 363 | JORDA Alice | F | S2F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 364 | JOZ-ROLAND Oriane | F | S1F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 368 | KUSMIERSKA Roksana | F | M1F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 370 | LABALEC Benjamin | M | S4M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 371 | LACHAT Edmée | F | S2F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 377 | LAMOURE Henri-Noel | M | M2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 378 | LAMPERT Sophie | F | S3F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 382 | LE FELL Arnaud | M | S2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 391 | LEFEBURE Maude | F | S2F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 403 | LOVERA Ugo | M | () | () | () | DNS | ||
| DNS | 404 | LUXEUIL Adrien | M | S2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 410 | MASDUPUY Oscar | M | S1M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 417 | MAZODIER Nicolas | M | S3M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 418 | MCDAID Mark | M | M1M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 420 | MÉNARD Anthony | M | S3M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 426 | MIMOUNI Zoulal | F | S3F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 427 | MINGUET Bertrand | M | M2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 429 | MIOTLA Maxime | M | S3M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 430 | MISSILLIER Julien | M | S3M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 435 | MOREL Augustin | M | S2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 447 | OCHIN Maxime | M | M1M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 448 | OLIVEIRA Anais | F | S3F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 449 | OLIVIERO Salomé | F | S2F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 451 | PACLET Fabioen | M | () | () | () | DNS | ||
| DNS | 457 | PECHEUR Quentin | M | S3M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 466 | PIFFAUT Louise | F | S3F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 471 | POLLIAND Laure | F | S3F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 474 | PTAK Elisa | F | S3F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 475 | QUEFFELEC Loan | M | S2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 476 | QUÉRIAUX Robin | M | S1M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 484 | RIFFLART Bastien | M | S3M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 485 | RIVOUAL Enzo | M | S1M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 486 | ROBERT Tony | M | M2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 492 | ROYBON Sebastien | M | M2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 502 | SEBTI Amine | M | S4M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 507 | SERO Francois | M | M2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 512 | SOILEMEZIS Tommy | M | S4M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 519 | SYMONDS Neil | M | M4M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 520 | SYMONDS Heather | F | M4F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 521 | TACNET Christophe | M | M2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 524 | TEMPELHOFF Pierre | M | M2M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 587 | THOILLIER Alexis | M | M1M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 534 | TROTIN Charles | M | S3M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 540 | VAN DER SLIK Isaac | M | M4M | () | () | () | DNS | |
| DNS | 541 | VAN ROOIJEN Carla | F | M3F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 544 | VEYSSIERE Nicolas | M | () | () | () | DNS | ||
| DNS | 546 | VIOLAINE Reynier | F | S4F | () | () | () | DNS | |
| DNS | 548 | WOTUS Quentin | M | S3M | () | () | () | DNS |
Source : chronométrage RaceResult. Version officielle et certificats. En cas d'erreur sur un temps ou une catégorie, contactez l'organisateur.