Classement officiel
Résultats Le trail de la Sèvre - 21/06/2026 2026
dimanche 21 juin 2026 Mortagne sur SevreCourse à pied
259 lignes · Final · page 1 sur 2
28KM · Féminin
| Pos. | Dossard | Nom Prénom | Année | Club | TempsNet | TempsBrut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1061 | Benoist, Adeline | 1989 | 2:35:34 | 2:35:34 | |
| 2. | 1314 | Paquereau, Caroline | 1989 | Entente sèvre | 2:41:18 | 2:41:18 |
| 3. | 688 | Emeriau, Louise | 1998 | 2:52:10 | 2:52:10 | |
| 4. | 702 | Planchot, Sylvie | 1972 | CAP pour la VIE / AMA Cugand | 2:52:10 | 2:52:10 |
| 5. | 536 | Bondu, Marine | 1988 | SBL | 2:57:29 | 2:57:29 |
| 6. | 145 | Rigoreau, Maëva | 2001 | Ne79 | 3:00:49 | 3:00:49 |
| 7. | 243 | Chenuet, Agnes | 1970 | 3:03:38 | 3:03:38 | |
| 8. | 740 | Morineau, Audrey | 1989 | 3:06:33 | 3:06:33 | |
| 9. | 17 | Hérault, Océane | 1999 | Entente Sèvre | 3:23:49 | 3:23:49 |
| 10. | 108 | Bernard, Sarah | 1992 | 3:29:48 | 3:29:48 | |
| 11. | 730 | Landelle, Maëva | 2003 | 3:30:40 | 3:30:40 | |
| 12. | 523 | Brochoire, Charlotte | 1998 | 3:31:48 | 3:31:48 | |
| 13. | 535 | Melin, Clémentine | 2001 | 3:33:21 | 3:33:21 | |
| 14. | 1261 | Sredniawa, Amandine | 1997 | 3:34:10 | 3:34:10 | |
| 15. | 1221 | Hubert, Morgane | 1989 | 3:36:59 | 3:36:59 | |
| 16. | 231 | Cheval, Stéphanie | 1988 | 3:39:56 | 3:39:56 | |
| 17. | 136 | Angin, Caroline | 1988 | Entente sèvre | 3:41:18 | 3:41:18 |
| 18. | 88 | Saulnier, Charline | 1990 | Cholet athlétisme | 3:43:03 | 3:43:03 |
| 19. | 801 | Froger, Marie | 2000 | 3:44:46 | 3:44:46 | |
| 20. | 1432 | Coutanceau, Lucie | 1993 | PSGVA | 3:48:19 | 3:48:19 |
| 21. | 708 | Planchot, Eléa | 2002 | CAP pour la vie | 3:48:38 | 3:48:38 |
| 22. | 61 | Hoang, Ly | 1976 | CholetAthlétisme | 3:51:05 | 3:51:05 |
| 23. | 39 | Mandin Pholien, Estelle | 1974 | 4:11:04 | 4:11:04 | |
| 24. | 390 | Schuhmann-Lepley, Caroline | 1972 | TCY | 4:15:34 | 4:15:34 |
28KM · Masculin
| Pos. | Dossard | Nom Prénom | Année | Club | TempsNet | TempsBrut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1318 | Martineau, Thomas | 1999 | 2:04:31 | 2:04:31 | |
| 2. | 669 | Moriceau, Jules | 2000 | RunTravel | 2:06:38 | 2:06:38 |
| 3. | 43 | Vrain, Maxime | 1997 | TTP | 2:06:49 | 2:06:49 |
| 4. | 986 | Serrano, Aurelien | 1989 | Nantes étudiant club | 2:07:43 | 2:07:43 |
| 5. | 948 | Bien, Julien | 1988 | asec la pommeraye | 2:08:10 | 2:08:10 |
| 6. | 1142 | Geffard, Thibaut | 1992 | Entente Sèvre | 2:09:13 | 2:09:13 |
| 7. | 919 | Chataignier, Mathieu | 1989 | 2:14:17 | 2:14:17 | |
| 8. | 934 | Bourdin, Sébastien | 1981 | CarquefouAC | 2:14:32 | 2:14:32 |
| 9. | 439 | Pineau, Aurélien | 1982 | 2:21:43 | 2:21:43 | |
| 10. | 1330 | Coulot, Mathieu | 1983 | 2:22:13 | 2:22:13 | |
| 11. | 1303 | Pucel, Kévin | 1989 | 2:23:14 | 2:23:14 | |
| 12. | 550 | Guesdon, Nicolas | 1995 | SCO Angers Athlé | 2:25:02 | 2:25:02 |
| 13. | 10 | Arnoux, Elias | 2004 | 2:25:46 | 2:25:46 | |
| 14. | 395 | Ratier, Brice | 2002 | 2:25:54 | 2:25:54 | |
| 15. | 661 | Mainard, Cédric | 1990 | Bdst Cap | 2:26:37 | 2:26:37 |
| 16. | 408 | Dixneuf, Théo | 2004 | Raid Vallée Poupet | 2:26:40 | 2:26:40 |
| 17. | 100 | Bourasseau, Cyril | 1990 | Rorthais sport endurance | 2:27:06 | 2:27:06 |
| 18. | 1056 | Boisseau, Loïc | 1989 | 2:28:20 | 2:28:20 | |
| 19. | 1157 | Inassio, Andrade | 2006 | 2:29:36 | 2:29:36 | |
| 20. | 1181 | Lagrange, Florent | 1982 | RSE | 2:29:38 | 2:29:38 |
| 21. | 18 | Benoit, Christophe | 1981 | 2:29:55 | 2:29:55 | |
| 22. | 1425 | Loiseau 1990, Thomas | 1990 | 2:30:34 | 2:30:34 | |
| 23. | 273 | Boeuf, Kévin | 1995 | 2:32:17 | 2:32:17 | |
| 24. | 710 | Briand, Alexis | 2003 | 2:33:11 | 2:33:11 | |
| 25. | 1287 | Jaunet, Hugo | 2004 | 2:33:13 | 2:33:13 | |
| 26. | 879 | Drault, Lucien | 1993 | 2:33:34 | 2:33:34 | |
| 27. | 264 | Brossard, Abel | 1999 | 2:33:38 | 2:33:38 | |
| 28. | 764 | PETIT, Guillaume | 1979 | S/L A.B.V.POUZAUGES | 2:33:43 | 2:33:43 |
| 29. | 1160 | Jousseaume, Aurélien | 1988 | ABV Les Herbiers | 2:33:46 | 2:33:46 |
| 30. | 294 | Berson, Paul | 2005 | 2:34:15 | 2:34:15 | |
| 31. | 514 | Hemery, Matthieu | 1995 | ABV trail les Herbiers | 2:34:56 | 2:34:56 |
| 32. | 1418 | Barraud, Stephane | 1981 | SBL | 2:35:09 | 2:35:09 |
| 33. | 1398 | Bourcy, Pierrick | 2003 | 2:36:08 | 2:36:08 | |
| 34. | 198 | Bordage, Thomas | 1989 | 2:36:31 | 2:36:31 | |
| 35. | 622 | Picot, Julien | 1996 | 2:37:14 | 2:37:14 | |
| 36. | 261 | Thomas, Arnaud | 1990 | 2:37:35 | 2:37:35 | |
| 37. | 741 | Riotteau, Mathieu | 1986 | TT Cholet/ RC Maulévrier | 2:38:06 | 2:38:06 |
| 38. | 830 | Pouplain, Maxime | 1999 | 2:38:22 | 2:38:22 | |
| 39. | 167 | Charbonnier, Théo | 1994 | 2:38:46 | 2:38:46 | |
| 40. | 374 | Rineau, Kévin | 1989 | Verrie Raid Endurance | 2:38:49 | 2:38:49 |
| 41. | 1010 | Cochard, Aurelien | 1982 | US THOUARS | 2:39:16 | 2:39:16 |
| 42. | 444 | Chiron, Mattéo | 2002 | 2:39:34 | 2:39:34 | |
| 43. | 1342 | Jamin, Thomas | 2001 | 2:39:40 | 2:39:40 | |
| 44. | 313 | Bachelier, Sébastien | 1978 | ABV Montaigu Vendée | 2:39:55 | 2:39:55 |
| 45. | 975 | Soulard, Adrien | 1995 | 2:40:07 | 2:40:07 | |
| 46. | 263 | Rotureau, Nicolas | 1981 | 2:40:35 | 2:40:35 | |
| 47. | 330 | Romet, Philippe | 1967 | 2:40:45 | 2:40:45 | |
| 48. | 252 | Jouanne, Nathan | 1998 | 2:40:51 | 2:40:51 | |
| 49. | 1147 | Rousseau, Alexandre | 1992 | 2:41:05 | 2:41:05 | |
| 50. | 1260 | Rousseau, Axel | 2005 | 2:41:10 | 2:41:10 | |
| 51. | 407 | Rambaud, François | 1988 | 2:41:20 | 2:41:20 | |
| 52. | 356 | Pillon, Jeremie | 1988 | 2:41:22 | 2:41:22 | |
| 53. | 249 | Loizeau 1995, Thomas | 1995 | 2:41:32 | 2:41:32 | |
| 54. | 665 | Dufief, Evan | 2005 | Entente des Mauges | 2:41:35 | 2:41:35 |
| 55. | 1491 | Picauville, Quentin | 1994 | 2:42:03 | 2:42:03 | |
| 56. | 383 | Royer, Maxime | 1999 | 2:42:26 | 2:42:26 | |
| 57. | 1023 | Bard, Olivier | 1986 | 2:42:28 | 2:42:28 | |
| 58. | 895 | Saunier, Noah | 2006 | 2:42:29 | 2:42:29 | |
| 59. | 447 | Tourancheau, Julien | 1996 | Luçon jogging nature | 2:42:30 | 2:42:30 |
| 60. | 928 | Renou, Alexandre | 1986 | Entente Sèvre | 2:43:31 | 2:43:31 |
| 61. | 113 | Mitard, Vincent | 1981 | Team Trail Cholet | 2:43:41 | 2:43:41 |
| 62. | 871 | Bizon, Francois | 1989 | Esprit Trail landais | 2:45:28 | 2:45:28 |
| 63. | 23 | Chauviré, Malo | 2006 | 2:45:35 | 2:45:35 | |
| 64. | 714 | Gigaud, Hervé | 1988 | Rorthais Sport Endurance | 2:46:25 | 2:46:25 |
| 65. | 1214 | Sauvaget, Alexandre | 1985 | 2:46:55 | 2:46:55 | |
| 66. | 1272 | Mary, Clément | 1997 | Les Baskets Fumantes | 2:47:04 | 2:47:04 |
| 67. | 533 | Fievet, Guilhem | 2002 | Sbl | 2:47:21 | 2:47:21 |
| 68. | 525 | Boiteau, Yoann | 1982 | BDST CAP | 2:47:33 | 2:47:33 |
| 69. | 1064 | Laurent, Valentin | 1995 | 2:47:52 | 2:47:52 | |
| 70. | 578 | Moncanis, Melik | 2000 | 2:48:15 | 2:48:15 | |
| 71. | 769 | Antunes, Mathis | 1995 | 2:48:18 | 2:48:18 | |
| 72. | 842 | Boutin, Antoine | 1991 | 2:48:18 | 2:48:18 | |
| 73. | 867 | Guerin, Bertrand | 1979 | AMA CUGAND | 2:48:19 | 2:48:19 |
| 74. | 430 | Banville, Guillaume | 1987 | 2:48:41 | 2:48:41 | |
| 75. | 480 | Barroux, Adrien | 1994 | 2:49:21 | 2:49:21 | |
| 76. | 931 | Giraud, Emilien | 1996 | 2:49:26 | 2:49:26 | |
| 77. | 794 | Leroy, Jérémy | 1984 | 2:49:31 | 2:49:31 | |
| 78. | 528 | Bernard, Jeremy | 1989 | BDST CAP | 2:50:01 | 2:50:01 |
| 79. | 1255 | Violleau, Thibaut | 1997 | 2:50:42 | 2:50:42 | |
| 80. | 415 | Godineau, Emmanuel | 1993 | 2:50:59 | 2:50:59 | |
| 81. | 419 | Loop, Jérémy | 1983 | SBL le longeron | 2:50:59 | 2:50:59 |
| 82. | 1159 | Maudet, Clement | 1999 | 2:51:05 | 2:51:05 | |
| 83. | 1276 | Cléro, Vincent | 1985 | 2:51:06 | 2:51:06 | |
| 84. | 295 | Hié, Ludovic | 1984 | 2:51:11 | 2:51:11 | |
| 85. | 900 | Bourmaud, Christopher | 1986 | Teamsport 85 | 2:51:18 | 2:51:18 |
| 86. | 673 | Dupéral, Brice | 1991 | S/L ABV MONTAIGU | 2:51:44 | 2:51:44 |
| 87. | 1158 | Berteaud, Jordan | 1994 | 2:52:06 | 2:52:06 | |
| 88. | 843 | David, Yann | 1974 | 2:52:23 | 2:52:23 | |
| 89. | 241 | Lebrun, Pierre-Marie | 1991 | 2:52:27 | 2:52:27 | |
| 90. | 91 | Bellanger, Thibaut | 1999 | 2:52:51 | 2:52:51 | |
| 91. | 428 | Robert, Guillaume | 1989 | 2:52:55 | 2:52:55 | |
| 92. | 551 | Planchot, Hugo | 1999 | TPR Tiffauges | 2:53:08 | 2:53:08 |
| 93. | 766 | Giret, Frédéric | 1986 | 2:53:41 | 2:53:41 | |
| 94. | 351 | Cailleau, Yohann | 1985 | Entente des mauges | 2:54:05 | 2:54:05 |
| 95. | 230 | Chaigne, Matthieu | 1988 | 2:54:09 | 2:54:09 | |
| 96. | 615 | Gombert, Mickael | 1980 | RVP St Malo Du Bois | 2:54:10 | 2:54:10 |
| 97. | 696 | Cartron, Anthony | 1986 | 2:54:46 | 2:54:46 | |
| 98. | 224 | Boissinot, Matthieu | 1984 | BDST CAP | 2:54:48 | 2:54:48 |
| 99. | 1040 | Bernard, Gaby | 2003 | 2:54:58 | 2:54:58 | |
| 100. | 635 | Barreau, Léo | 1995 | 2:56:06 | 2:56:06 | |
| 101. | 411 | Gaudicheau, Clément | 1985 | 2:56:12 | 2:56:12 | |
| 102. | 1492 | Marquois, Valentin | 1990 | SBAC | 2:56:22 | 2:56:22 |
| 103. | 1041 | Denez, Eliott | 1997 | E2A | 2:56:52 | 2:56:52 |
| 104. | 1107 | Vigneron, Pierre | 1985 | SBL | 2:57:29 | 2:57:29 |
| 105. | 891 | Guillet, Thibault | 1995 | Trail mauleonnais | 2:58:27 | 2:58:27 |
| 106. | 1150 | Sauthier, Eric | 1969 | 2:58:27 | 2:58:27 | |
| 107. | 1066 | Jobard, Sébastien | 1976 | 2:58:30 | 2:58:30 | |
| 108. | 897 | Roy, Louka | 2003 | 2:58:37 | 2:58:37 | |
| 109. | 918 | Aubert, Nicolas | 1981 | 2:58:53 | 2:58:53 | |
| 110. | 185 | Talon, Nicolas | 1982 | RSE | 2:59:13 | 2:59:13 |
| 111. | 89 | Garro, Mathieu | 1981 | 2:59:19 | 2:59:19 | |
| 112. | 461 | Chaillou, Antoine | 1990 | 2:59:27 | 2:59:27 | |
| 113. | 115 | Soulard, Romain | 1989 | 2:59:37 | 2:59:37 | |
| 114. | 505 | Gallot, Quentin | 2004 | France | 2:59:39 | 2:59:39 |
| 115. | 516 | Airault, Théo | 1993 | 3:00:29 | 3:00:29 | |
| 116. | 277 | Godet, Romain | 1984 | Running Trail Tessouallais | 3:00:32 | 3:00:32 |
| 117. | 399 | Brosset, Maxime | 2006 | 3:00:35 | 3:00:35 | |
| 118. | 133 | Romian, Willy | 1988 | 3:00:50 | 3:00:50 | |
| 119. | 1048 | Bouvet, Samuel | 1984 | 3:01:09 | 3:01:09 | |
| 120. | 144 | Angin, Paul | 1988 | ENTENTE SEVRE | 3:01:15 | 3:01:15 |
| 121. | 1129 | Sorin, Jean-Michel | 1968 | Les Accros | 3:01:52 | 3:01:52 |
| 122. | 513 | Bouland, Max | 1984 | BDST CAP | 3:01:56 | 3:01:56 |
| 123. | 279 | Ducruy, Thierry | 1970 | Les toques du bitume | 3:03:06 | 3:03:06 |
| 124. | 470 | Audouit, Adrien | 1987 | BDST CAP | 3:03:39 | 3:03:39 |
| 125. | 174 | Ribot, Julien | 1981 | 3:03:52 | 3:03:52 | |
| 126. | 509 | Billaud, Alexis | 2006 | 3:04:10 | 3:04:10 | |
| 127. | 44 | Vion, Anthony | 2000 | 3:04:18 | 3:04:18 | |
| 128. | 64 | Nouaille, David | 1975 | 3:04:23 | 3:04:23 | |
| 129. | 203 | Girardeau, Yvan | 1972 | 3:04:23 | 3:04:23 | |
| 130. | 783 | Jarry, Axel | 2006 | 3:04:53 | 3:04:53 | |
| 131. | 1128 | Rotureau, François | 1978 | 3:05:05 | 3:05:05 | |
| 132. | 1021 | Piveteau, Theo | 2001 | 3:05:18 | 3:05:18 | |
| 133. | 1080 | Brebion, Freddy | 1979 | 3:05:38 | 3:05:38 | |
| 134. | 69 | Tricoire, Fabrice | 1971 | 3:05:52 | 3:05:52 | |
| 135. | 1273 | Gaboriau, Clement | 1993 | Les Brouettes Enchantées | 3:05:56 | 3:05:56 |
| 136. | 694 | Martineau, Jerome | 1987 | 3:06:15 | 3:06:15 | |
| 137. | 793 | Ménard, Philippe | 1970 | es du val d'anjou beaufort | 3:06:20 | 3:06:20 |
| 138. | 1270 | Ailloud, Robin | 1992 | 3:06:23 | 3:06:23 | |
| 139. | 29 | Ferchaud, Thomas | 2000 | 3:06:28 | 3:06:28 | |
| 140. | 272 | Poirier, Alexandre | 1994 | 3:06:34 | 3:06:34 | |
| 141. | 22 | Guilloteau, Valentin | 1999 | 3:06:34 | 3:06:34 | |
| 142. | 1127 | Bonneau, François | 1979 | 3:06:34 | 3:06:34 | |
| 143. | 686 | Sorin, Malo | 2006 | 3:06:37 | 3:06:37 | |
| 144. | 1200 | Renaudin, Thomas | 1998 | 3:07:05 | 3:07:05 | |
| 145. | 778 | Leclercq, Stephane | 1974 | 3:07:13 | 3:07:13 | |
| 146. | 188 | Douillard, Florian | 1994 | 3:07:26 | 3:07:26 | |
| 147. | 737 | Lafat, Arnaud | 1977 | RAPV | 3:07:55 | 3:07:55 |
| 148. | 723 | Poiroux, Jérôme | 1979 | RAPV | 3:07:55 | 3:07:55 |
| 149. | 216 | Prié, Steven | 1993 | 3:08:01 | 3:08:01 | |
| 150. | 296 | Bertrand, Johan | 1984 | 3:08:09 | 3:08:09 | |
| 151. | 646 | Jegu, Luc | 2001 | E2A | 3:08:10 | 3:08:10 |
| 152. | 143 | Abellard, Fabrice | 1976 | non | 3:08:48 | 3:08:48 |
| 153. | 775 | Brousseau, Mathys | 2002 | France | 3:09:03 | 3:09:03 |
| 154. | 774 | Chauveau, Léo | 2006 | 3:09:07 | 3:09:07 | |
| 155. | 99 | Girault, David | 1981 | 3:09:26 | 3:09:26 | |
| 156. | 448 | Chenais, Elie | 2000 | 3:09:36 | 3:09:36 | |
| 157. | 253 | Poisson, Laurent | 1972 | Les Toqués du Bitume | 3:11:06 | 3:11:06 |
| 158. | 850 | Palvadeau, Romain | 1988 | 3:11:10 | 3:11:10 | |
| 159. | 637 | Béliard, Benoît | 1984 | Entente des mauges | 3:11:40 | 3:11:40 |
| 160. | 736 | Girard, Victor | 2000 | 3:11:46 | 3:11:46 | |
| 161. | 24 | Durand, Alexis | 1999 | 3:12:20 | 3:12:20 | |
| 162. | 342 | Gautier, Antoine | 1991 | 3:12:32 | 3:12:32 | |
| 163. | 218 | Beau, Florian | 1982 | RVP | 3:12:37 | 3:12:37 |
| 164. | 1179 | Maudet, Philippe | 1968 | 3:12:58 | 3:12:58 | |
| 165. | 1295 | Vaidis, Julien | 1984 | 3:13:14 | 3:13:14 | |
| 166. | 317 | Touchard, Nicolas | 1996 | 3:14:08 | 3:14:08 | |
| 167. | 1027 | Lecomte, Maxence | 2003 | 3:14:13 | 3:14:13 | |
| 168. | 910 | Tessier, Martin | 2002 | 3:14:28 | 3:14:28 | |
| 169. | 40 | Davy, Yoahnn | 1991 | Non | 3:14:28 | 3:14:28 |
| 170. | 1051 | Chebourou, Loan | 1999 | 3:14:33 | 3:14:33 | |
| 171. | 1052 | Morgant, Robin | 2000 | 3:14:35 | 3:14:35 | |
| 172. | 267 | Puaud, Gaël | 1994 | 3:14:47 | 3:14:47 | |
| 173. | 202 | Courjault, Nathan | 2001 | 3:15:40 | 3:15:40 | |
| 174. | 1014 | Freitas, Antonio | 1970 | Asptt | 3:17:04 | 3:17:04 |
| 175. | 630 | Guillet, Christophe | 1976 | USAC Angers | 3:17:19 | 3:17:19 |
| 176. | 12 | Rodrigues, Theo | 2001 | 3:17:46 | 3:17:46 |
Source : chronométrage RaceResult. Version officielle et certificats. En cas d'erreur sur un temps ou une catégorie, contactez l'organisateur.