Classement officiel
Résultats Le trail de la Sèvre - 21/06/2026 2026
dimanche 21 juin 2026 Mortagne sur SevreCourse à pied
259 lignes · Final · page 2 sur 2
28KM · Masculin
| Pos. | Dossard | Nom Prénom | Année | Club | TempsNet | TempsBrut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177. | 250 | Potiron, Jean-Marie | 1954 | 3:17:59 | 3:17:59 | |
| 178. | 449 | Serre, Guillaume | 1976 | 3:18:04 | 3:18:04 | |
| 179. | 1277 | Bossis, Francois | 1990 | 3:18:33 | 3:18:33 | |
| 180. | 531 | Roy, Anthony | 1983 | BDST CAP | 3:18:43 | 3:18:43 |
| 181. | 632 | Coudrin, Mickael | 1973 | 3:18:52 | 3:18:52 | |
| 182. | 169 | Reverdito, Nicolas | 1977 | 3:19:26 | 3:19:26 | |
| 183. | 1281 | Godin, Thomas | 2003 | 3:19:32 | 3:19:32 | |
| 184. | 187 | Chevalier, François | 1989 | 3:20:31 | 3:20:31 | |
| 185. | 353 | Rochault, Valentin | 1997 | 3:22:01 | 3:22:01 | |
| 186. | 391 | Marchand, Corentin | 1997 | 3:22:01 | 3:22:01 | |
| 187. | 1280 | Hullin, Julien | 2003 | 3:22:06 | 3:22:06 | |
| 188. | 308 | Cottereau, Olivier | 1962 | Non | 3:22:14 | 3:22:14 |
| 189. | 786 | Airiau, Fabien | 1984 | 3:22:53 | 3:22:53 | |
| 190. | 440 | Pelletreau, Jacky | 1969 | 3:22:56 | 3:22:56 | |
| 191. | 60 | Bizon, Antonin | 1999 | 3:23:50 | 3:23:50 | |
| 192. | 1058 | Martineau, Baptiste | 1987 | Raidyon | 3:24:24 | 3:24:24 |
| 193. | 1212 | Beneteau, David | 1978 | Essartrace | 3:25:07 | 3:25:07 |
| 194. | 309 | Camus, Denis | 1970 | AMA Cugand | 3:25:15 | 3:25:15 |
| 195. | 973 | Rouanet, Nicolas | 1994 | 3:25:30 | 3:25:30 | |
| 196. | 1279 | Martin, Valentin | 2002 | 3:25:32 | 3:25:32 | |
| 197. | 101 | Boutin, Killian | 1996 | 3:26:13 | 3:26:13 | |
| 198. | 163 | Dufrene, Victor | 1999 | 3:26:19 | 3:26:19 | |
| 199. | 371 | Pineau, Jérôme | 1974 | 3:27:06 | 3:27:06 | |
| 200. | 437 | Pigeau, Kylian | 2005 | 3:27:23 | 3:27:23 | |
| 201. | 442 | Brulé, Fabrice | 1971 | 3:27:36 | 3:27:36 | |
| 202. | 162 | Augereau, Jérôme | 1978 | 3:28:35 | 3:28:35 | |
| 203. | 917 | Lefort, Mallory | 1980 | 3:28:35 | 3:28:35 | |
| 204. | 834 | Jamin, Julien | 1980 | Pic Pic Trail | 3:29:18 | 3:29:18 |
| 205. | 795 | Champain, Pierre | 1984 | Entente sevre | 3:29:19 | 3:29:19 |
| 206. | 489 | Cailleau, Vianney | 1993 | 3:29:34 | 3:29:34 | |
| 207. | 499 | Visage, Thibault | 1988 | 3:29:35 | 3:29:35 | |
| 208. | 858 | Morisset, Clément | 1989 | 3:29:42 | 3:29:42 | |
| 209. | 866 | Alary, Amaury | 1995 | 3:29:42 | 3:29:42 | |
| 210. | 1065 | Gellé, Nathan | 1997 | 3:31:02 | 3:31:02 | |
| 211. | 1288 | Pennors, Lilian | 2004 | 3:31:41 | 3:31:41 | |
| 212. | 982 | Le Jean, Frédéric | 1970 | 3:32:31 | 3:32:31 | |
| 213. | 863 | Gaboriau, Jonathan | 1986 | 3:32:45 | 3:32:45 | |
| 214. | 204 | Fernandes, Alban | 1967 | 3:34:38 | 3:34:38 | |
| 215. | 1187 | Heraud, Alix | 2004 | 3:34:40 | 3:34:40 | |
| 216. | 372 | Gelas, Denis | 1980 | 3:35:08 | 3:35:08 | |
| 217. | 373 | Loiseau, Romain | 1987 | 3:35:09 | 3:35:09 | |
| 218. | 882 | Brin, Romain | 1984 | 3:35:09 | 3:35:09 | |
| 219. | 915 | Garnier, Frédéric | 1965 | 3:36:17 | 3:36:17 | |
| 220. | 1313 | Caduc, Alexis | 1981 | 3:38:59 | 3:38:59 | |
| 221. | 912 | Cormier, Arthur | 1999 | 3:39:36 | 3:39:36 | |
| 222. | 1414 | Bredin, Lucas | 2002 | 3:40:35 | 3:40:35 | |
| 223. | 503 | Rigaudeau, Miguel | 1977 | ABV LES HERBIERS | 3:40:47 | 3:40:47 |
| 224. | 63 | Fontaine, Samy | 1989 | 3:41:47 | 3:41:47 | |
| 225. | 124 | Fontaine, Philippe | 1961 | 3:41:47 | 3:41:47 | |
| 226. | 159 | Fontaine, Ugo | 1987 | 3:41:47 | 3:41:47 | |
| 227. | 386 | Le Guyader, Stephane | 1970 | 3:42:05 | 3:42:05 | |
| 228. | 707 | Bizon, Gabin | 2005 | 3:43:16 | 3:43:16 | |
| 229. | 709 | Vaillant, Cedric | 1988 | 3:43:33 | 3:43:33 | |
| 230. | 1436 | Epiard, Jean-Philippe | 1991 | 3:48:18 | 3:48:18 | |
| 231. | 907 | Cossard, Michel | 1980 | RTD | 3:50:16 | 3:50:16 |
| 232. | 283 | Maudouit, Denis | 1962 | 3:52:45 | 3:52:45 | |
| 233. | 340 | Bougrier, Thomas | 1990 | 4:10:58 | 4:10:58 | |
| 234. | 84 | Grenon, Philippe | 1961 | Chalonnes olympique club | 4:14:38 | 4:14:38 |
| 235. | 400 | Lepley--Schuhmann, Léo | 1998 | 4:15:34 | 4:15:34 |
Source : chronométrage RaceResult. Version officielle et certificats. En cas d'erreur sur un temps ou une catégorie, contactez l'organisateur.